I-UV Chipboard | Ibhodi le-UV elihlanganiswe ne-Polish Chip

I-Anti-Skid

I-Birch ephelele

I-Eco-Friendly

Ngokwezifiso
Ukuhlanganisa
Ukungena okujulile, ukukhiya ungqimba ngalunye lwe-veneer. Izinamatheliso ezikhethekile ezenziwe ngokwezifiso ze-phenolic ezinamathelayo ezimelana nesimo sezulu ngokwe-EN 314-2 / isigaba 6.
IZICI NEZINZUZO
◎ Ukumelana nokushelela kanye nendawo engazweli Wear.
◎ Amandla amahle kakhulu nokuqina.
◎ Izakhiwo ezizinzile zemishini.
◎ Kungenziwa egcizelele izidingo zakho sharps.
◎ Inomnotho kanye nemvelo.
◎ Sekela izinsiza ze-FSC ne-PEFC ezivunwe ngokusemthethweni.
◎ Sekela isevisi ye-OEM/ODM.
QEDA UKUSEBENZISA
◎ I-Vans Floor
◎ Ama-trailer Floor
◎ I-scaffolding yokwakha
◎ Izigaba, amasimu
◎ Izinkundla zemidlalo kanye nezinsiza
◎ Izakhiwo zenkundla yokudlala kanye nemishini
◎ I-DIY
Ubuso Nemuva
I-PADANforest - I-Antislip Trans plywood surface itholakala ngemibala emihlanu evamile ongakhetha ngayo - emnyama, ensundu, empunga, ebomvu neluhlaza okwesibhakabhaka. I-Antislip coating density 220g/m2, ingenziwa ibe yi-anti-slip ehlangothini olulodwa noma i-anti-slip ezinhlangothi zombili. Gqoka inani lokumelana kusuka ku-800 R kuya ku-1500 R (EN 438-2) kuye ngokuthi i-coating.
Imininingwane
| Ibanga | Usayizi | Beka phezulu | Isisindo (kg/ishidi) | Izinto Ezibalulekile | Iyunithi yokupakisha (amashidi) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 11.2 | I-chipboard | 125 noma 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 16.5 | I-chipboard | 85 noma 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | /-/ | 20.5 | I-chipboard | 65 noma 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 22.5 | I-chipboard | 65 noma 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 28 | I-chipboard | 45 noma 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 33.5 | I-chipboard | 43 noma 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 39.5 | I-chipboard | 37 noma 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 46.5 | I-chipboard | 31 noma 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | /-/ | 52.5 | I-chipboard | 27 noma 32 |
| Qeda ukujiya okomile: 1.0 - 1.5 mil | |||||||||||
| Isendlalelo phezulu:I-cross-oriented | |||||||||||
| Okuqukethwe Umswakama: 8% - 15% (ngesikhathi sokuthunyelwa) | |||||||||||
| Ukubekezelela Dimensional: ± 0.3mm | |||||||||||
| Ukuqina: ± 1.5mm | |||||||||||
| Ukuminyana: 650 kg/m³ (cishe) | |||||||||||
| Imishini: Kuhle kakhulu | |||||||||||
| Ukukhishwa kwe-VOC: Akukho | |||||||||||
| Qeda: Ubuso obungafakwanga umhlabathi, sanding / T&G / Edge banding | |||||||||||
| Ukufaka uphawu:Iphalethi ngalinye le-PANDAFOREST plywood lifakwe uphawu okungenani kanye ngegama lomkhiqizo ukuze likhonjwe kanye nobufakazi bokuhambisana nezindinganiso zokulawula ukukhiqiza. | |||||||||||
| Isitoreji: Gcina kumaleveli ezindaweni eziphakeme kakhulu eziyi-1800mm kucace kahle nomhlabathi, futhi ikhava ukuze yome kodwa ivumele umoya. | |||||||||||
| Umthombo:Izingodo zokutshala |
-
Dizayina Konke
-
Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe




