I-PANDAForest Tongue & Groove Particleboard

I-Anti-Skid

I-Birch ephelele

I-Eco-Friendly

Ngokwezifiso
Ukuhlanganisa
Ukungena okujulile, ukukhiya ungqimba ngalunye lwe-veneer. Izinamatheliso ezikhethekile ezenziwe ngokwezifiso ze-phenolic ezinamathelayo ezimelana nesimo sezulu ngokwe-EN 314-2 / isigaba 6.
IZICI NEZINZUZO
◎ Ukumelana nokushelela kanye nendawo engazweli Wear.
◎ Amandla amahle kakhulu nokuqina.
◎ Izakhiwo ezizinzile zemishini.
◎ Kungenziwa egcizelele izidingo zakho sharps.
◎ Inomnotho kanye nemvelo.
◎ Sekela izinsiza ze-FSC ne-PEFC ezivunwe ngokusemthethweni.
◎ Sekela isevisi ye-OEM/ODM.
QEDA UKUSEBENZISA
◎ I-Vans Floor
◎ Ama-trailer Floor
◎ I-scaffolding yokwakha
◎ Izigaba, amasimu
◎ Izinkundla zemidlalo kanye nezinsiza
◎ Izakhiwo zenkundla yokudlala kanye nemishini
◎ I-DIY
Ubuso Nemuva
I-PADANforest - I-Antislip Trans plywood surface itholakala ngemibala emihlanu evamile ongakhetha ngayo - emnyama, ensundu, empunga, ebomvu neluhlaza okwesibhakabhaka. I-Antislip coating density 220g/m2, ingenziwa ibe yi-anti-slip ehlangothini olulodwa noma i-anti-slip ezinhlangothi zombili. Gqoka inani lokumelana kusuka ku-800 R kuya ku-1500 R (EN 438-2) kuye ngokuthi i-coating.
Imininingwane
| Uhlobo | Usayizi | Beka phezulu | Isisindo (kg/ishidi) | Izinto Ezibalulekile | Iyunithi yokupakisha (amashidi) | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x12mm | /=/ | 22.5 | Iphayini / Poplar | 50 | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x15mm | /=/ | 28 | Iphayini / Poplar | 40 | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x17mm | /=/ | 32 | Iphayini / Poplar | 35 | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x18mm | /=/ | 33.5 | Iphayini / Poplar | 35 | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x19mm | /=/ | 35.5 | Iphayini / Poplar | 35 | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x21mm | /=/ | 39.5 | Iphayini / Poplar | 30 | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x22mm | /=/ | 41 | Iphayini / Poplar | 31 | ||||||
| I-T&G | 1220x2440x25mm | /=/ | 47 | Iphayini / Poplar | 25 |
| UKUPHUMA KWE-FORMALDEHYDE:E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Isendlalelo phezulu:I-cross-oriented | |||||||||||
| Okuqukethwe Umswakama: 8% - 15% (ngesikhathi sokuthunyelwa) | |||||||||||
| Ukubekezelela Dimensional: ± 0.3mm | |||||||||||
| Ukuqina: ± 1.5mm | |||||||||||
| Ukuminyana: 630 kg/m³ (cishe) | |||||||||||
| I-Adhesive: E0 | |||||||||||
| Iqembu Elihlanganyelwe: Okwezinzipho, amabhawodi nezikulufu | |||||||||||
| Qeda: sanding / T&G / upende imiphetho. | |||||||||||
| Ukufaka uphawu:Iphalethi ngalinye le-PANDAFOREST plywood lifakwe uphawu okungenani kanye ngegama lomkhiqizo ukuze likhonjwe kanye nobufakazi bokuhambisana nezindinganiso zokulawula ukukhiqiza. | |||||||||||
| Isitoreji: Gcina kumaleveli ezindaweni eziphakeme kakhulu eziyi-1800mm kucace kahle nomhlabathi, futhi ikhava ukuze yome kodwa ivumele umoya. | |||||||||||
| Umthombo:Izingodo zokutshala |
-
Dizayina Konke
-
Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe




