Aglomerat UV | Tauler polinès recobert UV

Antilliscant

Bedoll complet

Ecològic

Personalitzat
Vinculació
Penetració profunda, bloquejant cada capa de xapa. Adhesius fenòlics especials fets a mida Encolat creuat resistent a la intempèrie segons EN 314-2 / classe 6.
CARACTERÍSTIQUES I BENEFICIS
◎ Superfície antilliscant i resistent al desgast.
◎ Excel·lent resistència i durabilitat.
◎ Propietats mecàniques estables.
◎ Es pot personalitzar segons les vostres necessitats.
◎ Econòmic i respectuós amb el medi ambient.
◎ Donar suport als recursos recollits legalment FSC i PEFC.
◎ Suport al servei OEM/ODM.
ÚS FINAL
◎ Vans Floor
◎ Terra de remolcs
◎ Bastides de construcció
◎ Escenaris, terrasses
◎ Camps i instal·lacions esportives
◎ Estructures i equipaments de pati
◎ Bricolatge
Cara i Esquena
PADANforest - Superfície de fusta contraxapada Trans antilliscant disponible en cinc colors habituals per triar: negre, marró, gris, vermell i blau. La densitat de recobriment antilliscant 220 g/m2, es pot convertir en antilliscant d'una sola cara o antilliscant de doble cara. Valor de resistència al desgast de 800 R a 1500 R (EN 438-2) segons el recobriment.
Especificacions
| Grau | Mida | Capa cap amunt | Pes (kg/full) | Materials bàsics | Unitat d'embalatge (fulls) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 11.2 | Aglomerat | 125 o 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 16.5 | Aglomerat | 85 o 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | /-/ | 20.5 | Aglomerat | 65 o 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 22.5 | Aglomerat | 65 o 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 28 | Aglomerat | 45 o 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 33.5 | Aglomerat | 43 o 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 39.5 | Aglomerat | 37 o 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 46.5 | Aglomerat | 31 o 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | /-/ | 52.5 | Aglomerat | 27 o 32 |
| Gruix de l'acabat sec: 1,0 - 1,5 mil | |||||||||||
| Capa amunt: orientat a la creu | |||||||||||
| Contingut d'humitat: 8% - 15% (en el moment de l'enviament) | |||||||||||
| Toleràncies dimensionals: ± 0,3 mm | |||||||||||
| Rectitud: ± 1,5 mm | |||||||||||
| Densitat: 650 kg/m³ (aproximadament) | |||||||||||
| Mecanització: excel·lent | |||||||||||
| Emissions de COV: cap | |||||||||||
| Acabat: cares sense polir, poliment / T&G / bandes de vora | |||||||||||
| Marca: cada palet de fusta contraxapada PANDAFOREST es marca com a mínim una vegada amb el nom del producte per a la identificació i prova del compliment dels estàndards de control de fabricació. | |||||||||||
| Emmagatzematge: emmagatzemar en suports de nivell a un màxim de 1800 mm de centres ben allunyats del terra, i cobrir per mantenir-se sec però permetre la ventilació | |||||||||||
| Font: fusta de plantació |
-
Dissenyar tot
-
Suport Tecnològic




