Tauler de partícules PANDAforest Tongue & Groove

Antilliscant

Bedoll complet

Ecològic

Personalitzat
Vinculació
Penetració profunda, bloquejant cada capa de xapa. Adhesius fenòlics especials fets a mida Encolat creuat resistent a la intempèrie segons EN 314-2 / classe 6.
CARACTERÍSTIQUES I BENEFICIS
◎ Superfície antilliscant i resistent al desgast.
◎ Excel·lent resistència i durabilitat.
◎ Propietats mecàniques estables.
◎ Es pot personalitzar segons les vostres necessitats.
◎ Econòmic i respectuós amb el medi ambient.
◎ Donar suport als recursos recollits legalment FSC i PEFC.
◎ Suport al servei OEM/ODM.
ÚS FINAL
◎ Vans Floor
◎ Terra de remolcs
◎ Bastides de construcció
◎ Escenaris, terrasses
◎ Camps i instal·lacions esportives
◎ Estructures i equipaments de pati
◎ Bricolatge
Cara i Esquena
PADANforest - Superfície de fusta contraxapada Trans antilliscant disponible en cinc colors habituals per triar: negre, marró, gris, vermell i blau. La densitat de recobriment antilliscant 220 g/m2, es pot convertir en antilliscant d'una sola cara o antilliscant de doble cara. Valor de resistència al desgast de 800 R a 1500 R (EN 438-2) segons el recobriment.
Especificacions
| Tipus | Mida | Capa cap amunt | Pes (kg/full) | Materials bàsics | Unitat d'embalatge (fulls) | ||||||
| T&G | 1220x2440x12mm | /=/ | 22.5 | Pi / Àlber | 50 | ||||||
| T&G | 1220x2440x15mm | /=/ | 28 | Pi / Àlber | 40 | ||||||
| T&G | 1220x2440x17mm | /=/ | 32 | Pi / Àlber | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x18mm | /=/ | 33.5 | Pi / Àlber | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x19mm | /=/ | 35.5 | Pi / Àlber | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x21mm | /=/ | 39.5 | Pi / Àlber | 30 | ||||||
| T&G | 1220x2440x22mm | /=/ | 41 | Pi / Àlber | 31 | ||||||
| T&G | 1220x2440x25mm | /=/ | 47 | Pi / Àlber | 25 |
| EMISSIÓ DE FORMALDEHID: E0 ≤0,03 | |||||||||||
| Capa amunt: orientat a la creu | |||||||||||
| Contingut d'humitat: 8% - 15% (en el moment de l'enviament) | |||||||||||
| Toleràncies dimensionals: ± 0,3 mm | |||||||||||
| Rectitud: ± 1,5 mm | |||||||||||
| Densitat: 630 kg/m³ (aproximadament) | |||||||||||
| Adhesiu: E0 | |||||||||||
| Grup conjunt: per a claus, cargols i cargols | |||||||||||
| Acabat: polit / T&G / vores de pintura. | |||||||||||
| Marca: cada palet de fusta contraxapada PANDAFOREST es marca com a mínim una vegada amb el nom del producte per a la identificació i prova del compliment dels estàndards de control de fabricació. | |||||||||||
| Emmagatzematge: emmagatzemar en suports de nivell a un màxim de 1800 mm de centres ben allunyats del terra, i cobrir per mantenir-se sec però permetre la ventilació | |||||||||||
| Font: fusta de plantació |
-
Dissenyar tot
-
Suport Tecnològic




