UV Chipboard | UV Coated Polish Chip Board

Anti-Skid

Birch e felletseng

Eco-Friendly

Tloaelo
Tlamahano
Ho kenella ka botebo, ho notlela lera le leng le le leng la veneer. Likhomaretsi tse ikhethileng tsa phenolic tse entsoeng ka mokhoa o ikhethileng tse nang le sekhomaretsi se hanyetsanang le boemo ba leholimo ho latela EN 314-2 / sehlopha sa 6.
LITŠOANTŠISO LE MELEMO
◎ Sebaka se hananang le ho thella le Wear.
◎ Matla a babatsehang le ho tšoarella nako e telele.
◎ Thepa e tsitsitseng ea mochine.
◎ E ka etsoa ho latela litlhoko tsa hau.
◎ E baballa moruo le tikoloho.
◎ Tšehetsa lisebelisoa tsa FSC le PEFC tse kotutsoeng ka molao.
◎ Tšehetsa tšebeletso ea OEM / ODM.
PHETHA TŠEBELETSO
◎ Mokato oa Vans
◎ Mokatong oa Likoloi
◎ Sekafole sa kaho
◎ Methati, mathule
◎ Mabala a lipapali le lisebelisoa
◎ Mehaho le lisebelisoa tsa lebala la lipapali
◎ DIY
Sefahleho le Morao
PADANforest - Antislip Trans plywood bokaholimo bo fumaneha ka mebala e mehlano e tloaelehileng bakeng sa khetho - e ntšo, e sootho, e bohlooho, e khubelu le e putsoa. Antislip coating density 220g/m2, e ka etsoa hore e be anti-slip e lehlakoreng le le leng kapa anti-slip e mahlakoreng a mabeli. Apara boleng ba ho hanyetsa ho tloha ho 800 R ho ea ho 1500 R (EN 438-2) ho itšetlehile ka ho roala.
Litlhaloso
| Kereiti | Boholo | Rala | Boima (kg/sheet) | Lisebelisoa tsa mantlha | Sephutheloana sa ho paka (maqephe) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 11.2 | Chipboard | 125 kapa 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 16.5 | Chipboard | 85 kapa 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | /-/ | 20.5 | Chipboard | 65 kapa 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 22.5 | Chipboard | 65 kapa 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 28 | Chipboard | 45 kapa 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 33.5 | Chipboard | 43 kapa 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 39.5 | Chipboard | 37 kapa 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 46.5 | Chipboard | 31 kapa 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | /-/ | 52.5 | Chipboard | 27 kapa 32 |
| Qetella botenya bo omme: 1.0 - 1.5 mil | |||||||||||
| Layer up: E tsepamisitsoeng ka bophara | |||||||||||
| Mongobo: 8% - 15% (ka nako ea ho romelloa) | |||||||||||
| Mamello a Dimensional: ± 0.3mm | |||||||||||
| Ho otloloha: ± 1.5mm | |||||||||||
| Boima: 650 kg/m³ (hoo e ka bang) | |||||||||||
| Machinability: E babatsehang | |||||||||||
| Phatlalatso ea VOC: Ha ho letho | |||||||||||
| Qetella: Lifahleho tse sa koalehang, sanding / T&G / Edge banding | |||||||||||
| Letšoao: Pallet e 'ngoe le e' ngoe ea PANDAFOREST plywood e tšoailoe bonyane hang ka lebitso la sehlahisoa bakeng sa boitsebahatso le bopaki ba ho latela litekanyetso tsa taolo ea tlhahiso. | |||||||||||
| Polokelo: Boloka holim'a lijana tsa boemo bo holimo sebakeng sa boholo ba 1800mm libakeng tse hlakileng hantle, 'me u koahele ho boloka ho omme empa lumella moea. | |||||||||||
| Mohloli:Mapolanka a ho lema |
-
Etsa Lintho Tsohle
-
Tšehetso ea Theknoloji




