PANDAForest Tongue & Groove Particleboard

Anti-Skid

Birch e felletseng

Eco-Friendly

Tloaelo
Tlamahano
Ho kenella ka botebo, ho notlela lera le leng le le leng la veneer. Likhomaretsi tse ikhethileng tsa phenolic tse entsoeng ka mokhoa o ikhethileng tse nang le sekhomaretsi se hanyetsanang le boemo ba leholimo ho latela EN 314-2 / sehlopha sa 6.
LITŠOANTŠISO LE MELEMO
◎ Sebaka se hananang le ho thella le Wear.
◎ Matla a babatsehang le ho tšoarella nako e telele.
◎ Thepa e tsitsitseng ea mochine.
◎ E ka etsoa ho latela litlhoko tsa hau.
◎ E baballa moruo le tikoloho.
◎ Tšehetsa lisebelisoa tsa FSC le PEFC tse kotutsoeng ka molao.
◎ Tšehetsa tšebeletso ea OEM / ODM.
PHETHA TŠEBELETSO
◎ Mokato oa Vans
◎ Mokatong oa Likoloi
◎ Sekafole sa kaho
◎ Methati, mathule
◎ Mabala a lipapali le lisebelisoa
◎ Mehaho le lisebelisoa tsa lebala la lipapali
◎ DIY
Sefahleho le Morao
PADANforest - Antislip Trans plywood bokaholimo bo fumaneha ka mebala e mehlano e tloaelehileng bakeng sa khetho - e ntšo, e sootho, e bohlooho, e khubelu le e putsoa. Antislip coating density 220g/m2, e ka etsoa hore e be anti-slip e lehlakoreng le le leng kapa anti-slip e mahlakoreng a mabeli. Apara boleng ba ho hanyetsa ho tloha ho 800 R ho ea ho 1500 R (EN 438-2) ho itšetlehile ka ho roala.
Litlhaloso
| Mofuta | Boholo | Rala | Boima (kg/sheet) | Lisebelisoa tsa mantlha | Sephutheloana sa ho paka (maqephe) | ||||||
| T&G | 1220x2440x12mm | /=/ | 22.5 | Phaene / Poplar | 50 | ||||||
| T&G | 1220x2440x15mm | /=/ | 28 | Phaene / Poplar | 40 | ||||||
| T&G | 1220x2440x17mm | /=/ | 32 | Phaene / Poplar | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x18mm | /=/ | 33.5 | Phaene / Poplar | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x19mm | /=/ | 35.5 | Phaene / Poplar | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x21mm | /=/ | 39.5 | Phaene / Poplar | 30 | ||||||
| T&G | 1220x2440x22mm | /=/ | 41 | Phaene / Poplar | 31 | ||||||
| T&G | 1220x2440x25mm | /=/ | 47 | Phaene / Poplar | 25 |
| TŠEBELETSO EA FORMALDEHYDE:E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Layer up: E tsepamisitsoeng ka bophara | |||||||||||
| Mongobo: 8% - 15% (ka nako ea ho romelloa) | |||||||||||
| Mamello a Dimensional: ± 0.3mm | |||||||||||
| Ho otloloha: ± 1.5mm | |||||||||||
| Boima: 630kg/m³ (hoo e ka bang) | |||||||||||
| Sekhomaretsi: E0 | |||||||||||
| Sehlopha se Kopanetsoeng: Bakeng sa lipekere, liboutu le likurufu | |||||||||||
| Qetella: sanding / T&G / mecheng ea pente. | |||||||||||
| Letšoao: Pallet e 'ngoe le e' ngoe ea PANDAFOREST plywood e tšoailoe bonyane hang ka lebitso la sehlahisoa bakeng sa boitsebahatso le bopaki ba ho latela litekanyetso tsa taolo ea tlhahiso. | |||||||||||
| Polokelo: Boloka holim'a lijana tsa boemo bo holimo sebakeng sa boholo ba 1800mm libakeng tse hlakileng hantle, 'me u koahele ho boloka ho omme empa lumella moea. | |||||||||||
| Mohloli:Mapolanka a ho lema |
-
Etsa Lintho Tsohle
-
Tšehetso ea Theknoloji




