କଞ୍ଚା MDF ବୋର୍ଡ | ମଧ୍ୟମ-ଘନତା ଫାଇବର ବୋର୍ଡ |

ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ |

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଞ୍ଚ |

ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି |

କଷ୍ଟମ୍ |
ପଣ୍ଡାଫୋର୍ଷ୍ଟ କଞ୍ଚା MDF |
ଆମର ଅନନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସ ସୁବିଧା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ସୁବିଧା ଅଛି | ଏହା ଆମକୁ MDF କାଠ ଫାଇବରର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ ଏବଂ ବଜାରରେ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ MDF ପ୍ରଦାନ କରେ | ଆମର କାରଖାନା ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତ MDF ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ PANDAforest MDF ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନ ପୂରଣ କରେ |
ମସୃଣ, ପ୍ରତିରୋଧୀ, ସ୍ଥିର, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଶସ୍ତା, PANDAforest କଞ୍ଚା MDF ବାଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଧାରଣା |
ବ & ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ
◎ ଭଲ ବନ୍ଧନ ଗୁଣ |
Specific ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ, ଲମ୍ବ, ମୋଟେଇ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆମର ନମନୀୟତା ଅଛି |
8-ଫୁଟ, 9-ଫୁଟ ଏବଂ 10-ଫୁଟ ଲମ୍ବରେ ଉପଲବ୍ଧ |
Easy ସହଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଉପଲବ୍ଧ |
◎ ପରିବେଶ ନିରାପଦ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ |
◎ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନତା |
ସମଗ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥିରତା |
F FSC ଏବଂ PEFC ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସଗୁଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | ଏବଂ E0 ନିର୍ଗମନ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |
O OEM / ODM ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ଶେଷ ବ୍ୟବହାର
Urn ଆସବାବପତ୍ର
ଆଚ୍ଛାଦନ
◎ ଚଟାଣ
◎ କାନ୍ଥ ପ୍ୟାନେଲ୍ |
Elling ସେଲିଂ
◎ ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍ |
◎ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ |
◎ DIY
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ଆକାର | | ସ୍ତର ଅପ୍ | | ଓଜନ (କେଜି / ସିଟ୍) | ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ | | ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ (ସିଟ୍) | |||||
| AA | 1220x2440x6mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 12 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 100 | |||||
| AA | 1220x2440x9mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 18 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 70 | |||||
| AA | 1220x2440x11mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 22 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 60 | |||||
| AA | 1220x2440x12mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 24.5 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 50 | |||||
| AA | 1220x2440x15mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 30.5 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 40 | |||||
| AA | 1220x2440x18mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 36.5 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 35 | |||||
| AA | 1220x2440x21mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 42.5 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 30 | |||||
| AA | 1220x2440x25mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 50.5 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 25 | |||||
| AA | 1220x2440x28mm | କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | 56.5 | ପାଇନ୍ / ପପଲର୍ | | 23 |
| FORMALDEHYDE EMISSION : E0 ≤0.03 | | |||||||||||
| ସ୍ତର ଅପ୍ : ଫ୍ଲାଟ ଦବାଇବା | | |||||||||||
| ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ : 8% - 15% (ପଠାଇବା ସମୟରେ) | |||||||||||
| ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା : ± 0.3 ମିମି | | |||||||||||
| ସିଧାତା : ± 1.5 ମିମି | | |||||||||||
| ଘନତା : 650 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି³ (ପ୍ରାୟ) | |||||||||||
| ଆଡେସିଭ୍ MD ଉପଲବ୍ଧ MDI, E0 | | |||||||||||
| ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ nail ନଖ, ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ | | |||||||||||
| ସମାପ୍ତ : ଅନାବଶ୍ୟକ ଚେହେରା, ବାଲିଯାତ୍ରା / ଟି ଆଣ୍ଡ ଜି | | |||||||||||
| ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ P PANDAFOREST ଚିପବୋର୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପାଳନର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ନାମ ସହିତ ଅତି କମରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ | | |||||||||||
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ level ସ୍ତର ଧାରଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 1800 ମିମି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଡାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ | | |||||||||||
| ଉତ୍ସ : ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାଠ | |
-
ଇଭେଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |
-
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତା |


