ପଣ୍ଡାଫୋର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଟିକ୍ ପ୍ଲାଇଡ୍ |

ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ |

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଞ୍ଚ |

ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି |

କଷ୍ଟମ୍ |
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଚାଇନାର ଶୀର୍ଷ କାରଖାନାରେ ପାନ୍ଦାଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଟେକ୍ ପ୍ଲାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ | ଏଥିରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା AAA କୁ ଏକ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଟିକ୍ ଭେନିର୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ପ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲାନଡ୍ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଟ୍, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଏହି ପ୍ଲାଇଡ୍ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ | ଏହା ବାହ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ | ଏହାର ଦୃ ust ତା ଏହାକୁ ଯେକ any ଣସି ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ | ଏହା ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦୀର୍ଘାୟୁତା ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥାଏ |
PANDAforest ପ୍ରାକୃତିକ ଟିକ୍ ପ୍ଲାଇଡ୍ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶସ୍ୟ | ଏହି ଶୋଭା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତା ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବ enhance ାଇଥାଏ | ଚମତ୍କାର, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରିୟ | ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ DIY ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏହି ପ୍ଲାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ |
PANDAforest ପ୍ରାକୃତିକ ଟିକ୍ ପ୍ଲାଇଡ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଦୀର୍ଘାୟୁତା ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶା କରନ୍ତୁ | ଏହାର ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ତୁଳନାତ୍ମକ ନୁହେଁ | ବିଲଡର୍, ଡିଜାଇନର୍, ଏବଂ କାରିଗର ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାଇଡ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |
ଉଚ୍ଚମାନର ବାହ୍ୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡାଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଟିକ୍ ପ୍ଲାଇଡ୍ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ରୂପ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ | ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ PANDAforest ପ୍ରାକୃତିକ ଟେକ୍ ପ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ Trust ାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ |
ଚେହେରା ଏବଂ ପଛ ଗ୍ରେଡ୍ |
ବ & ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସହଜତା ପାଇଁ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ କଠିନ ପୃଷ୍ଠକୁ ଗର୍ବ କରେ |
Struct ଗଠନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି-ଓଜନ ଅନୁପାତ |
Excellent ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦୃ ust ତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସମାନ ଘନତା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
କଠୋର ସହନଶୀଳତା ସହିତ ସଠିକ୍ ଆକାରରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ |
Various ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକାର ଏବଂ ଘନତାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ |
ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଣ ଏବଂ ଘନତା ଉପଲବ୍ଧ |
Labor ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ |
FS FSC ଏବଂ PEFC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ practices ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ E1 ନିର୍ଗମନ ମାନକ ପୂରଣ କରେ |
Ta ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ OEM / ODM ସେବା ଯୋଗାଏ |
ଶେଷ ବ୍ୟବହାର
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ଆକାର | | ସ୍ତର ଅପ୍ | | ଓଜନ (କେଜି / ସିଟ୍) | ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ | | ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ (ସିଟ୍) | ||||||
| BBCC | 1220x2440x2.7mm | / - / | 4.3 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 285 କିମ୍ବା 350 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x3mm | / - / | 4.6 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 250 କିମ୍ବା 300 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x3.6mm | / - / | 6.3 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 190 କିମ୍ବା 225 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x4mm | / - / | 6.5 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 215 କିମ୍ବା 250 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x5.2mm | / - / - / | 8.2 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 145 କିମ୍ବା 170 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x6mm | / - / - / | 9.5 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 125 କିମ୍ବା 155 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x9mm | / - / - / | 14.5 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 85 କିମ୍ବା 100 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x12mm | / - / - / - / | 18.5 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 65 କିମ୍ବା 75 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x15mm | / - / - / - / - / | 23.5 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 45 କିମ୍ବା 60 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x18mm | / - / - / - / - / - / | 28.5 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 43 କିମ୍ବା 50 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x21mm | / - / - / - / - / - / - / | 33 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 37 କିମ୍ବା 45 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x25mm | / - / - / - / - / - / - / - / | 39.5 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 31 କିମ୍ବା 37 | ||||||
| BBCC | 1220x2440x28mm | / - / - / - / - / - / - / - / - / | 44 | ପପଲର୍ / ହାର୍ଡୱେଡ୍ / କମ୍ବି | | 27 କିମ୍ବା 32 |
1220mm x 2440mm ଏବଂ 1250mm x 2500mm ର ନିୟମିତ ମାନକ ପରିମାପ ବ୍ୟତୀତ, ବିଶେଷ ଦ s ର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ (ସର୍ବାଧିକ ମୋଟେଇ 2000 ମିଟର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଲେଙ୍ଗ୍ର 6000) | ଅନୁରୋଧ ଦ୍ available ାରା ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ dim ତନ୍ତ୍ର ପରିମାଣ - ସ୍ special ତନ୍ତ୍ର ପରିମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ |
-
ଇଭେଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |
-
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତା |








