PANDAFOREST HPL ଚିପବୋର୍ଡ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ବୋର୍ଡ |

ଆଣ୍ଟି-ସ୍କିଡ୍ |

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଞ୍ଚ |

ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି |

କଷ୍ଟମ୍ |
ବର୍ଣ୍ଣନା
PANDAforest HPL ଚିପବୋର୍ଡ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ବୋର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ବ revolutionary ପ୍ଳବିକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ଅନନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ଉଚ୍ଚ-ଚାପର ଲାମିନେଟ୍ ଚିପବୋର୍ଡ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥିର ପୃଷ୍ଠ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହୋଇଛି, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାର୍ଡ-ପିନ୍ଧିଥିବା HPL ସ୍ତର ସହିତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ |
PANDAforest HPL ଚିପବୋର୍ଡ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ବୋର୍ଡ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆବାସିକ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ | ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଜାଣେ ଯେ ଅଗ୍ନି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି |
ଏହି ଚିପବୋର୍ଡ ଅସାଧାରଣ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭିତର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ କରିଥାଏ | କଠିନ ପରିଧାନ କରୁଥିବା HPL ସ୍ତରଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବୋର୍ଡ ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ-ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
PANDAforest HPL ଚିପବୋର୍ଡ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେକ any ଣସି ଡିଜାଇନ୍ ଯୋଜନାରେ ନିରବିହୀନ ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଆପଣ ଏକ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନ est ତିକତା କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାରମ୍ପାରିକ ଲୁକ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏହି ବହୁମୁଖୀ ଉତ୍ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଏବଂ ନ est ତିକତା ବହୁମୁଖୀତାର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ, PANDAforest HPL ଚିପବୋର୍ଡ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥପତି, ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ବିଲଡର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି | ତୁମର ଜାଗା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଉତ୍ପାଦର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର |
ବ & ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଲାଭ
ଘାସ, ଉତ୍ତାପ, ମଇଳା, ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସ୍ଥାୟୀତା |
High ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ଲାମିନେଟ୍ ଫିନିଶ୍ ଚୟନ ସହିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଜାଇନ୍ ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |
Water ଜଳ, କବକ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
Impact ପ୍ରଭାବ, ସ୍କ୍ରାଚ୍, ଏବଂ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ |
◎ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କ୍ରୁ ଧାରଣ କ୍ଷମତା |
◎ ଧିରେ ଧିରେ ସମାପ୍ତ ଧାରଗୁଡିକ |
Cut କଟ୍ ଏବଂ ରାଉଟିଙ୍ଗ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ |
Old ଛାଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ |
Immediately ସୁବିଧା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମୟ ଏବଂ ଉତ୍ସ ସଞ୍ଚୟ |
କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଉପଲବ୍ଧ |
Dim ଆକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା |
Product PANDAforest ଚାଇନାର କାଠ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ, ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସର୍ବଶେଷ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |
Multiple ଏକାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁବିଧା ସହିତ ସହଯୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ |
◎ ଆମର ସଂପୃକ୍ତ କାରଖାନା ହେଉଛି ଚାଇନାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ HPL ବୋର୍ଡ ନିର୍ମାତା, ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |
F FSC ଏବଂ PEFC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ forest ରେ ଥିବା ବନବିଭାଗ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ E0 ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ |
O OEM / ODM ସେବା ଯୋଗାଏ |
ଶେଷ ବ୍ୟବହାର
Office ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଘର ଆସବାବପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
ବାଥରୁମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଡିଭାଇଡର୍ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
Door କବାଟ ଚର୍ମ ଏବଂ କାନ୍ଥ ପ୍ୟାନେଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |
ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟାବଲେଟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
Cab କ୍ୟାବିନେଟ୍ କିମ୍ବା ସେଲଫ୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ |
ବାଥରୁମ କିମ୍ବା ୱାଶରୁମ ଚଟାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ସାଜସଜ୍ଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ସରଫେସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ |
PANDAforest HPL ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ବୋର୍ଡ ଚାରୋଟି ପୃଷ୍ଠ ଶ yles ଳୀ ଉପଲବ୍ଧ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଗ୍ରେଡ୍ | ଆକାର | | ସ୍ତର ଅପ୍ | | ଓଜନ (କେଜି / ସିଟ୍) | ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ | | ପ୍ୟାକିଂ ୟୁନିଟ୍ (ସିଟ୍) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | / - / | 11.2 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 125 କିମ୍ବା 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | / - / | 16.5 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 85 କିମ୍ବା 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | / - / | 20.5 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 65 କିମ୍ବା 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | / - / | 22.5 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 65 କିମ୍ବା 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | / - / | 28 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 45 କିମ୍ବା 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | / - / | 33.5 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 43 କିମ୍ବା 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | / - / | 39.5 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 37 କିମ୍ବା 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | / - / | 46.5 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 31 କିମ୍ବା 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | / - / | 52.5 | ଚିପବୋର୍ଡ | | 27 କିମ୍ବା 32 |
| FORMALDEHYDE EMISSION : E0 ≤0.03 | | |||||||||||
| ସ୍ତର : କ୍ରସ୍-ଆଧାରିତ | | |||||||||||
| ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ : 8% - 15% (ପଠାଇବା ସମୟରେ) | |||||||||||
| ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା : ± 0.3 ମିମି | | |||||||||||
| ସିଧାତା : ± 1.5 ମିମି | | |||||||||||
| ଘନତା : 650 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି³ (ପ୍ରାୟ) | |||||||||||
| ଆଡେସିଭ୍ MD ଉପଲବ୍ଧ MDI, E0 | | |||||||||||
| ମିଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ nail ନଖ, ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ | | |||||||||||
| ସମାପ୍ତ : ଅନାବଶ୍ୟକ ଚେହେରା, ବାଲିଯାତ୍ରା / ଟି ଆଣ୍ଡ ଜି / ପେଣ୍ଟ୍ ଏଜ୍ | | |||||||||||
| ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ P PANDAFOREST ଚିପବୋର୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପାଳନର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ନାମ ସହିତ ଅତି କମରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ | | |||||||||||
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ level ସ୍ତର ଧାରଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 1800 ମିମି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଡାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ | | |||||||||||
| ଉତ୍ସ : ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାଠ | |
-
ଇଭେଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ |
-
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତା |










