Papa maramara UV | Papa Kiriata Polish Whakakikoruatia UV

Anti-Skid

Birch katoa

He pai te taiao

Ritenga
Te herenga
Te kuhu hohonu, maukati ia paparanga whakakikorua. Ko nga taapiri phenolic motuhake i hangaia ki te whakapiri-whakawhitinga-a-rangi-a-te-rangi ki te whakapiri i runga i te EN 314-2 / akomanga 6.
NGA WHAKAMAHI me nga PAinga
◎ Atete-paheke me te mau i te mata.
◎ Te kaha me te mauroa.
◎ Nga taonga miihini pumau.
◎ Ka taea te whakarite ki o hiahia koi.
◎ He ohaoha me te taiao.
◎ Tautoko i te FSC me te PEFC i nga rauemi kua hauhakehia e te ture.
◎ Tautoko ratonga OEM/ODM.
WHAKAMAHI MUTU
◎ Papa Vans
◎ Papa Taakaro
◎ Hangaia te paparanga
◎ Nga waahanga, nga papa
◎ Nga papa takaro me nga waahi
◎ Nga hanganga me nga taputapu o te papa takaro
◎ DIY
Kanohi me muri
PADANforest - Antislip Trans plywood mata e waatea ana i roto i nga tae noa e rima hei whiriwhiri - pango, parauri, hina, whero me te puru. Ko te kiato paninga antislip 220g/m2, ka taea te hanga hei anti-slip taha kotahi, he anti-slip rua ranei. Mau uara parenga mai i te 800 R ki te 1500 R (EN 438-2) i runga i te paninga.
Whakatakotoranga
| Kōeke | Rahi | Paparanga ki runga | Taumaha (kg/pepa) | Rauemi Matua | Wae Tapaki (pepa) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | //-/ | 11.2 | Papa maramara | 125 ranei 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | //-/ | 16.5 | Papa maramara | 85 ranei 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | //-/ | 20.5 | Papa maramara | 65 ranei 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | //-/ | 22.5 | Papa maramara | 65 ranei 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | //-/ | 28 | Papa maramara | 45 ranei 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | //-/ | 33.5 | Papa maramara | 43 ranei 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | //-/ | 39.5 | Papa maramara | 37 ranei 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | //-/ | 46.5 | Papa maramara | 31, 37 ranei | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | //-/ | 52.5 | Papa maramara | 27 ranei 32 |
| Mutu maroke maroke: 1.0 – 1.5 mil | |||||||||||
| Paparanga: Whakawhitiwhiti | |||||||||||
| Ihirangi makuku:8% - 15% (i te wa tuku) | |||||||||||
| Whakaaetanga Ahu:±0.3mm | |||||||||||
| Tika:±1.5mm | |||||||||||
| Kiato:650 kg/m³ (tata) | |||||||||||
| Mahinga Mahi: Kairangi | |||||||||||
| Putanga VOC : Karekau | |||||||||||
| Mutu: Nga kanohi kore, kirikiri / T&G / Taapiri taha | |||||||||||
| Waitohu:Ko ia papapa o PANDAFOREST plywood he mea parani mo te iti rawa i te kotahi me te ingoa hua mo te tautuhi me te taunakitanga o te whainga ki nga paerewa mana whakahaere. | |||||||||||
| Rokiroki: Rokiroki i runga i nga kaikawe taumata i te 1800mm teitei rawa atu i nga pokapu kia matara atu i te whenua, ka hipoki kia maroke engari kia whai hau. | |||||||||||
| Pūtake: Te whakatō rakau |
-
Hoahoa Mea katoa
-
Tautoko Hangarau




