PANDAFOREST Panno dekoratif plywood anpenpan

Anti-glise

Full Birch

Ekolojik-zanmi

Custom
PANDAFOREST Panno dekoratif plywood anpenpan
CARACTÉRISTIQUES & BENEFIS
◎ Teksti bwa natirèl.
◎ Vis kenbe kapasite.
◎ Èske yo ka pentire, enprime, kouvwi oswa laminated ak rezilta ekselan.
◎ Lis bò machin.
◎ Koupe ak wout pwòp.
◎ Nou gen fleksibilite pou Customize pwopriyete espesifik, longè, lajè.
◎ Disponib nan longè 8-pye, 9-pye ak 10-pye.
◎ Disponib nan lang ak Groove pwofil pou enstalasyon fasil.
◎ Avantaj debaz, PANDAforest se nan sèk debaz pwodiksyon ak R&D nan tablo melamine nan Lachin, ka bay dènye desen pwodwi ak pwosesis la premye fwa.
◎ Faktori sous la gen desen konplè ak koulè, ak dè dizèn de milye desen ak koulè ka Customized.
◎ Avantaj Cluster, nou travay nan plizyè plant pwosesis ansanm pou bay pri ki pi bon mache.
◎ Faktori jwenti PANDAforest a se youn nan faktori tablo melamine ki pi bonè ak pi matirite nan Lachin, ak bon kalite ak gwo pwodiksyon.
◎ Sipòte resous FSC ak PEFC legalman rekòlte. epi li konfòme ak emisyon E0.
◎ Sipòte sèvis OEM/ODM.
FEN ITILIZE
Trè byen adapte pou perçage, fraisage, penti, lak, laminasyon kouch.
◎ Biwo ak mèb rezidansyèl yo
◎ Kabinè oswa etajè
◎ Atik dekoratif
◎ Planche Plastifye
◎ Po pòt yo
◎ Pano miray
◎ Planch ki pèse
◎ Tablo tablo
Sifas plakaj
Panno dekoratif PANDAforest anpenpan Plywood Placage sifas ki disponib
Espesifikasyon
| Klas | Gwosè | Kouch moute | Pwa (kg/fèy) | Materyèl debaz yo | Inite anbalaj (fèy) | ||||||
| AA | 1220x2440x1mm | /-/ | 2.8 | MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220x2440x1.5mm | /-/ | 4.2 | MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220x2440x2mm | /-/ | 5.7 | MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220x2440x2.5mm | /-/ | 7.2 | MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220x2440x3mm | /-/ | 8.5 | MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220x2440x5mm | /-/ | 10.4 | MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 12.5 | MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 18.2 | MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 24.2 | MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 30.2 | MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 36.2 | MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 42.5 | MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 50.5 | MDF | 25 |
| EMISYON FORMALDEHYDE: E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Kouch moute: kwa-oryante | |||||||||||
| Kontni imidite: 8% - 15% (nan moman livrezon) | |||||||||||
| Dimansyon tolerans: ± 0.3mm | |||||||||||
| Dwat: ± 1.5mm | |||||||||||
| Dansite: 650 kg / m³ (apeprè) | |||||||||||
| Adezif: E0 | |||||||||||
| Gwoup Joint: Pou klou, boulon ak vis | |||||||||||
| Fini: figi san sable, sable / T&G | |||||||||||
| Branding: Chak palèt plywood PANDAFOREST make omwen yon fwa ak non pwodwi a pou idantifikasyon ak prèv konfòmite ak estanda kontwòl fabrikasyon. | |||||||||||
| Depo: Sere sou pòtè nivo yo nan sant maksimòm 1800mm byen klè nan tè a, epi kouvri pou kenbe sèk men pèmèt vantilasyon. | |||||||||||
| Sous: bwa plantasyon |
-
Design tout bagay
-
Sipò Teknoloji










