I-PANDAForest Language & Groove Particleboard

Anti-Skid

I-Birch epheleleyo

I-Eco-Friendly

Isiko
Ukudibanisa
Ukungena okunzulu, ukutshixa umaleko ngamnye we-veneer. Izinto ezincamathelayo ezikhethekileyo ezenziwe ngephenolic ezincamathelayo kwimozulu ehambelana neglu ngokwe-EN 314-2 / iklasi 6.
IIMPAWU & NEZINZUZO
◎ Ukumelana nokutyibilika kunye nomgangatho wokuNxitywa oxhathisayo.
◎ Amandla agqwesileyo kunye nokuqina.
◎ Iipropati ezizinzileyo zoomatshini.
◎ Inokwenziwa ngokweemfuno zakho ezibukhali.
◎ Uqoqosho kunye nokusingqongileyo.
◎ Xhasa i-FSC kunye ne-PEFC izibonelelo ezivunwe ngokusemthethweni.
◎ Inkxaso ye-OEM/ODM inkonzo.
PHELA UKUSETYENZISWA
◎ Umgangatho weVans
◎ Umgangatho weetreyila
◎ Ukwakha isikafula
◎ Amanqanaba, iithafa
◎ Amabala emidlalo kunye nezibonelelo
◎ Izakhiwo zebala lokudlala kunye nezixhobo
◎ DIY
Ubuso kunye Umva
I-PADANforest - Umphezulu we-Antislip Trans plywood ofumaneka ngemibala emihlanu eqhelekileyo onokukhetha kuyo - emnyama, emdaka, engwevu, ebomvu kunye nebhlowu. Uxinaniso lwe-Antislip yokwambathisa 220g/m2, lunokwenziwa kwicala elinye elichasene nokutyibilika okanye ukutyibilika kwamacala amabini. Gqoka ixabiso lokumelana ukusuka kwi-800 R ukuya kwi-1500 R (EN 438-2) kuxhomekeke kwisambatho.
Iinkcukacha
| Uhlobo | Ubungakanani | Laya phezulu | Ubunzima (kg/sheet) | Izinto ezingundoqo | Iyunithi yokuPakisha (amashiti) | ||||||
| T&G | 1220x2440x12mm | /=/ | 22.5 | Ipayina / iPopula | 50 | ||||||
| T&G | 1220x2440x15mm | /=/ | 28 | Ipayina / iPopula | 40 | ||||||
| T&G | 1220x2440x17mm | /=/ | 32 | Ipayina / iPopula | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x18mm | /=/ | 33.5 | Ipayina / iPopula | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x19mm | /=/ | 35.5 | Ipayina / iPopula | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x21mm | /=/ | 39.5 | Ipayina / iPopula | 30 | ||||||
| T&G | 1220x2440x22mm | /=/ | 41 | Ipayina / iPopula | 31 | ||||||
| T&G | 1220x2440x25mm | /=/ | 47 | Ipayina / iPopula | 25 |
| UKUKHUTSHWA KWE-FORMALDEHYDE:E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Umaleko phezulu: Ijongwe ngokunqamlezileyo | |||||||||||
| Isiqulatho sokufuma:8% -15% (ngexesha lokuthunyelwa) | |||||||||||
| Ukunyamezelwa komda: ± 0.3mm | |||||||||||
| Ukuthe tye: ± 1.5mm | |||||||||||
| Ubuninzi: 630kg/m³ (malunga) | |||||||||||
| Ukuncamathelisa:E0 | |||||||||||
| Iqela elidityanisiweyo: Ngezikhonkwane, iibholithi kunye nezikrufu | |||||||||||
| Gqiba: sanding / T&G / ipeyinti imiphetho. | |||||||||||
| Ukuphawulwa: Ipali nganye yePANDAFOREST yeplywood iphawulwe kanye kanye ngegama lemveliso ukuchongwa kunye nobungqina bokuthotyelwa kwemigangatho yolawulo lwemveliso. | |||||||||||
| Ugcino: Gcina kumaziko akumgangatho ophakamileyo we-1800mm acace kakuhle emhlabeni, kwaye ugqume ukuba womile kodwa uvumele ukungena komoya. | |||||||||||
| Umthombo:amaplanga okulima |
-
Yila yonke into
-
Inkxaso yeTekhnoloji




