Ván dăm UV | Ván dăm phủ UV

Chống trượt

Bạch Dương đầy đủ

Thân thiện với môi trường

Phong tục
Liên kết
Thấm sâu, khóa chặt từng lớp veneer. Keo dán phenolic đặc biệt được làm theo yêu cầu, liên kết chéo chịu được thời tiết theo tiêu chuẩn EN 314-2 / loại 6.
TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH
◎ Bề mặt chống trượt và chống mài mòn.
◎ Độ bền và sức mạnh tuyệt vời.
◎ Tính chất cơ học ổn định.
◎ Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sắc nét của bạn.
◎ Tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
◎ Hỗ trợ các nguồn tài nguyên được khai thác hợp pháp theo tiêu chuẩn FSC và PEFC.
◎ Hỗ trợ dịch vụ OEM/ODM.
SỬ DỤNG CUỐI CÙNG
◎ Sàn xe Vans
◎ Sàn xe kéo
◎ Giàn giáo xây dựng
◎ Sân khấu, sân thượng
◎ Sân thể thao và cơ sở vật chất
◎ Cấu trúc và thiết bị sân chơi
◎ Tự làm
Mặt và lưng
PADANforest - Bề mặt ván ép chống trượt Trans có năm màu phổ biến để lựa chọn – đen, nâu, xám, đỏ và xanh lam. Mật độ lớp phủ chống trượt 220g/m2,có thể được làm thành lớp chống trượt một mặt hoặc lớp chống trượt hai mặt. Giá trị chống mài mòn từ 800 R đến 1500 R (EN 438-2) tùy thuộc vào lớp phủ.
Thông số kỹ thuật
| Cấp | Kích cỡ | Lớp lên | Trọng lượng (kg/tờ) | Vật liệu cốt lõi | Đơn vị đóng gói (tờ) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 11.2 | Ván dăm | 125 hoặc 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 16,5 | Ván dăm | 85 hoặc 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | /-/ | 20,5 | Ván dăm | 65 hoặc 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 22,5 | Ván dăm | 65 hoặc 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 28 | Ván dăm | 45 hoặc 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 33,5 | Ván dăm | 43 hoặc 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 39,5 | Ván dăm | 37 hoặc 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 46,5 | Ván dăm | 31 hoặc 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | /-/ | 52,5 | Ván dăm | 27 hoặc 32 |
| Độ dày hoàn thiện khô: 1,0 – 1,5 mil | |||||||||||
| Lớp lên: Định hướng chéo | |||||||||||
| Độ ẩm: 8% – 15% (tại thời điểm giao hàng) | |||||||||||
| Dung sai kích thước: ±0.3mm | |||||||||||
| Độ thẳng: ±1.5mm | |||||||||||
| Mật độ: 650 kg/m³ (xấp xỉ) | |||||||||||
| Khả năng gia công: Tuyệt vời | |||||||||||
| Phát thải VOC: Không có | |||||||||||
| Hoàn thiện: Mặt chưa chà nhám, chà nhám / T&G / Viền cạnh | |||||||||||
| Nhãn hiệu: Mỗi pallet gỗ dán PANDAFOREST đều được dán nhãn ít nhất một lần với tên sản phẩm để nhận dạng và chứng minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát sản xuất | |||||||||||
| Bảo quản: Bảo quản trên giá đỡ phẳng cách mặt đất tối đa 1800mm, đậy nắp để giữ khô nhưng vẫn thông thoáng. | |||||||||||
| Nguồn: Gỗ trồng |
-
Thiết kế mọi thứ
-
Hỗ trợ công nghệ




