UV Chipboard | UV coated Polandia Chip Board

Anti Skid

Birch pinuh

Eco-Friendly

Adat
Beungkeutan
Penetrasi jero, ngonci unggal lapisan veneer. Perekat fénolik khusus anu didamel khusus pikeun lem tahan cuaca anu kabeungkeut dumasar kana EN 314-2 / kelas 6.
CIRI & MANFAAT
◎ Slip-tahan jeung ngagem permukaan tahan.
◎ kakuatan alus teuing jeung durability.
◎ Sipat mékanis stabil.
◎ Bisa ngaropéa pikeun sharps kabutuhan Anjeun.
◎ Ékonomi sareng ramah lingkungan.
◎ Ngadukung FSC sareng PEFC sumber daya anu dipanén sacara sah.
◎ Ngarojong jasa OEM / ODM.
MANGKEUN TAMAT
◎ Lantai Vans
◎ Trailers lanté
◎ Parancah konstruksi
◎ Tahap, téras
◎ Widang sareng fasilitas olahraga
◎ Struktur tempat kaulinan sareng peralatan
◎ DIY
Beungeut jeung Balik
PADANforest - permukaan lapis Antislip Trans sadia dina lima kelir umum pikeun milih - hideung, coklat, kulawu, beureum jeung biru. Kapadetan palapis antislip 220g / m2, tiasa didamel kana anti dieunakeun sisi tunggal atanapi anti dieunakeun dua sisi. Ngagem nilai lalawanan ti 800 R nepi ka 1500 R (EN 438-2) gumantung kana palapis nu.
spésifikasi
| Kelas | Ukuran | Lapisan ka luhur | Beurat (kg/lembar) | Bahan Inti | Unit bungkusan (lembar) | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 6 mm | //-/ | 11.2 | Chipboard | 125 atanapi 155 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 9 mm | //-/ | 16.5 | Chipboard | 85 atanapi 100 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 11 mm | //-/ | 20.5 | Chipboard | 65 atawa 75 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 12 mm | //-/ | 22.5 | Chipboard | 65 atawa 75 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 15 mm | //-/ | 28 | Chipboard | 45 atawa 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18 mm | //-/ | 33.5 | Chipboard | 43 atawa 50 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 21 mm | //-/ | 39.5 | Chipboard | 37 atawa 45 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 25 mm | //-/ | 46.5 | Chipboard | 31 atawa 37 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 28 mm | //-/ | 52.5 | Chipboard | 27 atawa 32 |
| Ketebalan finish garing: 1,0 - 1,5 mil | |||||||||||
| Lapisan luhur: Berorientasi silang | |||||||||||
| Eusi Uap: 8% - 15% (dina waktos pangiriman) | |||||||||||
| Toleransi dimensi: ± 0.3mm | |||||||||||
| Straightness: ± 1.5mm | |||||||||||
| Kapadetan: 650 kg/m³ (kira-kira) | |||||||||||
| Machinability: alus teuing | |||||||||||
| Émisi VOC: Euweuh | |||||||||||
| Rengse: Beungeut anu teu diampeurkeun, amplas / T&G / Pita tepi | |||||||||||
| Branding: Unggal palet plywood PANDAFOREST dicap sahenteuna sakali kalayan nami produk pikeun idéntifikasi sareng bukti patuh kana standar kontrol manufaktur. | |||||||||||
| Panyimpenan: Simpen dina panyangga tingkat di puseur maksimum 1800mm ogé jelas tina taneuh, sarta panutup tetep garing tapi ngidinan ventilasi | |||||||||||
| Sumber: Perkebunan kayu |
-
Desain Eveything
-
Rojongan téhnologi




