Aglomerado UV | Aglomerado polido revestido com UV

Antiderrapante

Bétula Cheia

Ecológico

Personalizado
Ligação
Penetração profunda, travando cada camada de verniz. Adesivos fenólicos especiais feitos sob medida, colagem cruzada resistente às intempéries de acordo com EN 314-2 / classe 6.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
◎ Superfície antiderrapante e resistente ao desgaste.
◎ Excelente resistência e durabilidade.
◎ Propriedades mecânicas estáveis.
◎ Podem ser personalizados de acordo com suas necessidades.
◎ Econômico e ecologicamente correto.
◎ Apoiar recursos legalmente colhidos pelo FSC e PEFC.
◎ Suporte ao serviço OEM/ODM.
USO FINAL
◎ Piso de Vans
◎ Piso de reboques
◎ Andaimes de construção
◎ Palcos, terraços
◎ Campos e instalações esportivas
◎ Estruturas e equipamentos de playground
◎ Faça você mesmo
Rosto e Costas
PADANforest - Superfície de compensado antiderrapante Trans disponível em cinco cores comuns para escolher – preto, marrom, cinza, vermelho e azul. Densidade de revestimento antiderrapante 220g/m2, pode ser feito em antiderrapante de um lado ou antiderrapante de dois lados. Valor de resistência ao desgaste de 800 R a 1500 R (EN 438-2) dependendo do revestimento.
Especificações
| Nota | Tamanho | Camada para cima | Peso (kg/folha) | Materiais do núcleo | Unidade de embalagem (folhas) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | //-/ | 11.2 | Aglomerado | 125 ou 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | //-/ | 16,5 | Aglomerado | 85 ou 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | //-/ | 20,5 | Aglomerado | 65 ou 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | //-/ | 22,5 | Aglomerado | 65 ou 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | //-/ | 28 | Aglomerado | 45 ou 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | //-/ | 33,5 | Aglomerado | 43 ou 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | //-/ | 39,5 | Aglomerado | 37 ou 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | //-/ | 46,5 | Aglomerado | 31 ou 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | //-/ | 52,5 | Aglomerado | 27 ou 32 |
| Espessura de acabamento seco: 1,0 – 1,5 mil | |||||||||||
| Camada para cima: Orientação cruzada | |||||||||||
| Teor de umidade: 8% – 15% (no momento do envio) | |||||||||||
| Tolerâncias dimensionais: ±0,3 mm | |||||||||||
| Retidão: ±1,5 mm | |||||||||||
| Densidade: 650 kg/m³ (aproximadamente) | |||||||||||
| Usinabilidade: Excelente | |||||||||||
| Emissões de COV: Nenhuma | |||||||||||
| Acabamento: Faces não lixadas, lixamento / T&G / colagem de bordas | |||||||||||
| Marca: Cada palete de compensado PANDAFOREST é marcado pelo menos uma vez com o nome do produto para identificação e evidência de conformidade com os padrões de controle de fabricação | |||||||||||
| Armazenamento: Armazene em suportes nivelados a uma distância máxima de 1800 mm do centro, bem afastados do solo, e cubra para manter seco, mas permita ventilação | |||||||||||
| Fonte: Madeira de plantação |
-
Projete tudo
-
Suporte de Tecnologia




