UV Chipboard | UV Coated Polish Chip Board

Anti-Skid

Birch wathunthu

Eco-Wochezeka

Mwambo
Kugwirizana
Kulowa mozama, kutsekera wosanjikiza uliwonse wa veneer. TS EN 314-2 / kalasi 6 zomatira zapadera zopangidwa ndi phenolic zomata zomata zanyengo.
NKHANI NDI PHINDU
◎ Imakana kuterera komanso yosamva Wear.
◎ Mphamvu zabwino kwambiri komanso kulimba.
◎ Kukhazikika kwamakina.
◎ Itha kusinthidwa malinga ndi zosowa zanu.
◎ Wokonda zachuma komanso zachilengedwe.
◎ Thandizani FSC ndi PEFC zokololedwa mwalamulo.
◎ Support OEM / ODM utumiki.
THAWANI NTCHITO
◎ Pansi pa Vans
◎ Pansi pa Makalavani
◎ Ntchito yomanga
◎ Masitepe, mabwalo
◎ Mabwalo amasewera ndi zida
◎ Mabwalo amasewera ndi zida
◎ DIY
Nkhope ndi Kumbuyo
PADANforest - Antislip Trans plywood pamwamba ikupezeka mumitundu isanu yodziwika kuti musankhe - yakuda, yofiirira, imvi, yofiira ndi yabuluu. Antislip ❖ kuyanika kachulukidwe 220g/m2, akhoza kupangidwa kukhala mbali imodzi odana kutsetsereka kapena mbali ziwiri odana kutsetsereka. Valani mtengo wokana kuyambira 800 R mpaka 1500 R (EN 438-2) kutengera zokutira.
Zofotokozera
| Gulu | Kukula | Sanja pamwamba | Kulemera (kg/shiti) | Zida Zazikulu | Packing Unit (mapepala) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 11.2 | Chipboard | 125 kapena 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 16.5 | Chipboard | 85 kapena 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | /-/ | 20.5 | Chipboard | 65 kapena 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 22.5 | Chipboard | 65 kapena 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 28 | Chipboard | 45 kapena 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 33.5 | Chipboard | 43 kapena 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 39.5 | Chipboard | 37 kapena 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 46.5 | Chipboard | 31 kapena 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | /-/ | 52.5 | Chipboard | 27 kapena 32 |
| Kumaliza makulidwe owuma: 1.0 - 1.5 mil | |||||||||||
| Layer up: Cross-oriented | |||||||||||
| Chinyezi: 8% - 15% (panthawi yotumiza) | |||||||||||
| Dimensional Tolerances: ± 0.3mm | |||||||||||
| Kuwongoka: ± 1.5mm | |||||||||||
| Kachulukidwe: 650kg/m³ (pafupifupi) | |||||||||||
| Machinability: Zabwino kwambiri | |||||||||||
| Kutulutsa kwa VOC: Palibe | |||||||||||
| Kumaliza: Nkhope zopanda mchenga, sanding / T&G / Edge banding | |||||||||||
| Chizindikiro: Pallet iliyonse ya PANDAFOREST plywood imalembedwa kamodzi kokha ndi dzina lazogulitsa kuti lizizindikiritsa komanso umboni wotsatira miyezo yoyendetsera zinthu. | |||||||||||
| Kusungirako: Sungani pazinyalala pamtunda wa 1800mm pamalo opanda pake, ndikuphimba kuti zisaume koma kulola mpweya wabwino. | |||||||||||
| Chitsime: Mitengo yobzala |
-
Design Zonse
-
Technology Support




