Chipboard UV | Bord taċ-Ċippa Pollakk miksi bl-UV

Kontra ż-Żlieq

Birch Sħiħa

Eco-Friendly

Custom
Twaħħil
Penetrazzjoni profonda, tissakkar kull saff ta 'fuljetta. Adeżivi fenoliċi speċjali magħmulin apposta kolla reżistenti għat-temp magħquda inkroċjata skont EN 314-2 / klassi 6.
KARATTERISTIĊI U BENEFIĊĊJI
◎ Wiċċ reżistenti għaż-żlieq u reżistenti għall-Ilbes.
◎ Saħħa u durabilità eċċellenti.
◎ Proprjetajiet mekkaniċi stabbli.
◎ Jistgħu jiġu personalizzati għall-bżonnijiet tiegħek sharps.
◎ Ekonomiku u favur l-ambjent.
◎ Appoġġ riżorsi FSC u PEFC maħsuda legalment.
◎ Appoġġ servizz OEM/ODM.
UŻU TMIEM
◎ Vannijiet Floor
◎ Karrijiet Floor
◎ Armar tal-kostruzzjoni
◎ Stadji, terrazzi
◎ Oqsma u faċilitajiet sportivi
◎ Strutturi u tagħmir tal-bitħa
◎ DIY
Wiċċ u Dahar
PADANforest - Superfiċje tal-plywood Trans antislip disponibbli f'ħames kuluri komuni għall-għażla - iswed, kannella, griż, aħmar u blu. Id-densità tal-kisi kontra ż-żlieq ta '220g/m2, tista' ssir f'kontra ż-żlieq b'naħa waħda jew kontra ż-żlieq b'żewġ naħat. Valur tar-reżistenza għall-ilbies minn 800 R sa 1500 R (EN 438-2) skont il-kisi.
Speċifikazzjonijiet
| Grad | Daqs | Saff up | Piż (kg/folja) | Materjali tal-qalba | Unità tal-ippakkjar (folji) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 11.2 | Chipboard | 125 jew 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 16.5 | Chipboard | 85 jew 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | /-/ | 20.5 | Chipboard | 65 jew 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 22.5 | Chipboard | 65 jew 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 28 | Chipboard | 45 jew 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 33.5 | Chipboard | 43 jew 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 39.5 | Chipboard | 37 jew 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 46.5 | Chipboard | 31 jew 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | /-/ | 52.5 | Chipboard | 27 jew 32 |
| Ħxuna tal-finitura niexfa: 1.0 – 1.5 mil | |||||||||||
| Saff up: orjentat lejn Cross | |||||||||||
| Kontenut ta 'umdità: 8% - 15% (fil-ħin tad-dispaċċ) | |||||||||||
| Tolleranzi Dimensjonali: ± 0.3mm | |||||||||||
| Straightness: ± 1.5mm | |||||||||||
| Densità: 650 kg/m³ (madwar) | |||||||||||
| Makkinabilità: Eċċellenti | |||||||||||
| Emissjonijiet VOC: Xejn | |||||||||||
| Temm: Uċuħ mhux xkatlat, xkatlar / T&G / Banding tat-tarf | |||||||||||
| Branding: Kull pallet ta 'plywood PANDAFOREST huwa mmarkat mill-inqas darba bl-isem tal-prodott għall-identifikazzjoni u evidenza ta' konformità mal-istandards tal-kontroll tal-manifattura | |||||||||||
| Ħażna: Aħżen fuq level bearers f'ċentri massimu ta' 1800mm 'il bogħod sew mill-art, u għatti biex iżżomm niexef iżda ħalli l-ventilazzjoni | |||||||||||
| Sors: Injam tal-pjantaġġuni |
-
Disinn Kollox
-
Appoġġ tat-Teknoloġija




