បន្ទះសៀគ្វី UV | បន្ទះសៀគ្វីប៉ូឡូញដែលស្រោបដោយកាំរស្មីយូវី

ប្រឆាំងនឹងការរអិល

Birch ពេញ

មិត្តភាពបរិស្ថាន

ផ្ទាល់ខ្លួន
ចំណង
ការជ្រៀតចូលជ្រៅ ចាក់សោស្រទាប់នីមួយៗនៃ veneer ។ សារធាតុ phenolic adhesive ដែលផលិតតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន កាវដែលធន់នឹងអាកាសធាតុឆ្លងកាត់ដោយយោងតាម EN 314-2 / class 6 ។
លក្ខណៈពិសេស & អត្ថប្រយោជន៍
◎ ផ្ទៃធន់នឹងការរអិល និងធន់នឹងការពាក់។
◎ កម្លាំងខ្លាំង និងធន់។
◎ លក្ខណៈមេកានិចមានស្ថេរភាព។
◎ អាចត្រូវបានប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់អ្នកយ៉ាងមុតស្រួច។
◎ សន្សំសំចៃ និងបរិស្ថាន។
◎ គាំទ្រ FSC និង PEFC ធនធានប្រមូលផលស្របច្បាប់។
◎ គាំទ្រសេវាកម្ម OEM / ODM ។
បញ្ចប់ការប្រើប្រាស់
◎ ជាន់ឡាន
◎ Trailers Floor
◎ រន្ទាសំណង់
◎ ដំណាក់កាល ផ្ទៃរាបស្មើ
◎ កន្លែងកីឡា និងសម្ភារៈបរិក្ខារ
◎ រចនាសម្ព័ន្ធ និងបរិក្ខាររបស់សួនកុមារ
◎ DIY
មុខនិងខាងក្រោយ
PADANforest - ផ្ទៃក្តារបន្ទះ Antislip Trans មានប្រាំពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស - ខ្មៅ ត្នោត ប្រផេះ ក្រហម និងខៀវ។ ដង់ស៊ីតេនៃថ្នាំកូតប្រឆាំងនឹងការរអិល 220 ក្រាម / ម 2 អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកប្រឆាំងនឹងការរអិលឬពីរផ្នែកប្រឆាំងនឹងការរអិល។ តម្លៃធន់ទ្រាំនឹងការពាក់ពី 800 R ដល់ 1500 R (EN 438-2) អាស្រ័យលើថ្នាំកូត។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ថ្នាក់ | ទំហំ | ស្រទាប់ឡើង | ទំងន់ (គីឡូក្រាម / សន្លឹក) | សម្ភារៈស្នូល | ឯកតាវេចខ្ចប់ (សន្លឹក) | ||||||
| អេ | 1220x2440x6 ម។ | ///-/ | ១១.២ | បន្ទះសៀគ្វី | ១២៥ ឬ ១៥៥ | ||||||
| អេ | ១២២០x២៤៤០x៩ ម។ | ///-/ | ១៦.៥ | បន្ទះសៀគ្វី | ៨៥ ឬ ១០០ | ||||||
| អេ | 1220x2440x11 ម។ | ///-/ | ២០.៥ | បន្ទះសៀគ្វី | ៦៥ ឬ ៧៥ | ||||||
| អេ | 1220x2440x12 ម។ | ///-/ | ២២.៥ | បន្ទះសៀគ្វី | ៦៥ ឬ ៧៥ | ||||||
| អេ | 1220x2440x15 ម។ | ///-/ | ២៨ | បន្ទះសៀគ្វី | 45 ឬ 60 | ||||||
| អេ | ១២២០x២៤៤០x១៨ ម។ | ///-/ | ៣៣.៥ | បន្ទះសៀគ្វី | ៤៣ ឬ ៥០ | ||||||
| អេ | 1220x2440x21 ម។ | ///-/ | ៣៩.៥ | បន្ទះសៀគ្វី | ៣៧ ឬ ៤៥ | ||||||
| អេ | 1220x2440x25 ម។ | ///-/ | ៤៦.៥ | បន្ទះសៀគ្វី | ៣១ ឬ ៣៧ | ||||||
| អេ | 1220x2440x28 ម។ | ///-/ | ៥២.៥ | បន្ទះសៀគ្វី | ២៧ ឬ ៣២ |
| កម្រាស់បញ្ចប់ស្ងួត: 1.0 - 1.5 មីលីលីត្រ | |||||||||||
| ស្រទាប់ឡើង៖ តម្រង់ទិស | |||||||||||
| មាតិកាសំណើម: 8% - 15% (នៅពេលដឹកជញ្ជូន) | |||||||||||
| ការអត់ធ្មត់វិមាត្រ: ± 0.3mm | |||||||||||
| ភាពត្រង់: ± 1.5mm | |||||||||||
| ដង់ស៊ីតេ៖ ៦៥០ គីឡូក្រាម / ម ៣ (ប្រហាក់ប្រហែល) | |||||||||||
| សមត្ថភាពម៉ាស៊ីន៖ ល្អឥតខ្ចោះ | |||||||||||
| ការបំភាយ VOC៖ គ្មាន | |||||||||||
| បញ្ចប់៖ មុខដែលមិនមានខ្សាច់ ការបូមខ្សាច់ / T&G / Edge banding | |||||||||||
| ការដាក់ស្លាកយីហោ៖ បន្ទះក្តារបន្ទះនីមួយៗនៃ PANDAFOREST ត្រូវបានដាក់ស្លាកយីហោយ៉ាងហោចណាស់ម្តងជាមួយនឹងឈ្មោះផលិតផលសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងភស្តុតាងនៃការអនុលោមតាមស្តង់ដារត្រួតពិនិត្យការផលិត | |||||||||||
| ការផ្ទុក៖ រក្សាទុកនៅលើអ្នកកាន់កម្រិតនៅចំកណ្តាលអតិបរមា 1800mm ជម្រះដីបានយ៉ាងល្អ ហើយគ្របដណ្ដប់ដើម្បីរក្សាភាពស្ងួត ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឱ្យមានខ្យល់ចេញចូល។ | |||||||||||
| ប្រភព៖ ចំការឈើ |
-
រចនាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
-
ការគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា




