H20 梁 | コンクリート型枠スラブ 木材梁

滑り止め
パフォーマンス

フルバーチ
材料

環境に優しい
環境

カスタム
すべてをデザインする
パンダフォレスト H20 ビーム
完全に機械化された方法で巨大な木材から作られた当社の梁は、便利で、強く、多用途です。コンクリート屋根の実現における主梁、副梁、壁を作る型枠システムのサポートとして使用できます。当社の型枠フィルム付き合板と組み合わせると、梁は完全な型枠システムを構成します。その主な用途は、あらゆる種類のコンクリート屋根の実現です。
PANDAforest H20 ビームは、安全で信頼性の高い構造ビームを提供するために設計されており、軽量でありながら高い形状安定性を実現します。
PANDAFOREST H20 ビームの特長と利点
建設現場の安全:
最高品質、丁寧な加工、高度な施工技術により、PANDAforest H20 ビームは従来の製品よりも耐用年数が大幅に長くなります。
保護キャップシステム:
両端には頑丈なプラスチック キャップが付いており、弦端の早期欠けを防ぎ、シャッター ビームの耐用年数を延ばします。
センターのウェブサイト:
強力な機械的特性を備えた SENSO 構造 LVL で作られたセンター ウェブは、屋外エリアでの荷重支持用途に最適です。
◎フルサイズカスタマイズ可能。
◎OEMサービスも提供いたします。
◎ 端部が色分けされており、長さごとに簡単に識別できます。
◎軽量で多用途。面取り加工が施されているので扱いやすい。
◎ 従来の方法よりもインストールが高速です。
◎丈夫で繰り返し使えます。
◎ エンジニアリングされた真直性と一貫したパフォーマンス。
◎環境に配慮した植林木材から調達し、
◎ PANDAFOREST H20 Beamsは、FSCおよびPEFCに準拠した完全なCoC認証を取得しています。
最終使用
サポートは梁の間の任意の位置に配置でき、あらゆる種類の型枠で使用できます。
◎天井型枠
◎ 壁型枠
◎ 橋梁型枠
◎ トンネル型枠
◎ 特殊型枠
◎ 足場
◎ 作業台
| 梁の高さ | 200ミリメートル | ± 2mm | |||
| 外部高さ | 40ミリメートル | ± 0.6 mm | |||
| 外幅 | 80ミリメートル | + 0.8mm/-1.2mm | |||
| コアの厚さ | 28ミリメートル | ± 1 mm | |||
| 長さの入手可能性: 1.95m、2.45m、2.65m、2.9m、3.3m、3.6、3.9m、4.9m、6m。リクエストに応じて特殊寸法も利用可能 – 特殊寸法ごとに最小数量の要件がある場合があります。 | |||||
01
仕様
PANDAforest H20 ビーム荷重表 | ||||||||||||||
| 床の厚さ(cm) | 総荷重(kN/m2) | 横梁間の距離(m) | 主梁間の選択距離(m) | |||||||||||
| 0,50 | 0,625 | 0,667 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | ||
| 10 | 4,38 | 3,70 | 3,43 | 3,35 | 3,22 | 2,93 | 2,72 | 2,50 | 2,31 | 2,16 | 2,04 | 1,93 | 1,70 | 1,45 |
| 12 | 4,91 | 3,50 | 3,24 | 3,17 | 3,05 | 2,77 | 2,57 | 2,36 | 2,19 | 2,05 | 1,92 | 1,82 | 1,52 | 1,30 |
| 14 | 5,43 | 3,32 | 3,09 | 3,02 | 2,91 | 2,64 | 2,45 | 2,24 | 2,08 | 1,94 | 1,82 | 1,64 | 1,37 | 1,18 |
| 16 | 5,95 | 3,19 | 2,96 | 2,90 | 2,79 | 2,54 | 2,35 | 2,14 | 1,98 | 1,85 | 1,66 | 1,50 | 1,25 | 1,07 |
| 18 | 6,48 | 3,07 | 2,85 | 2,79 | 2,69 | 2,44 | 2,25 | 2,06 | 1,90 | 1,72 | 1,53 | 1,38 | 1,15 | 0,99 |
| 20 | 7,00 | 2,97 | 2,76 | 2,70 | 2,60 | 2,36 | 2,17 | 1,97 | 1,82 | 1,59 | 1,42 | 1,28 | 1,07 | 0,91 |
| 22 | 7,53 | 2,88 | 2,68 | 2,62 | 2,52 | 2,29 | 2,09 | 1,90 | 1,69 | 1,48 | 1,32 | 1,19 | 0,99 | 0,85 |
| 24 | 8,05 | 2,81 | 2,61 | 2,55 | 2,45 | 2,23 | 2,02 | 1,84 | 1,58 | 1,39 | 1,23 | 1,11 | 0,93 | 0,80 |
| 26 | 8,57 | 2,74 | 2,54 | 2,49 | 2,39 | 2,18 | 1,95 | 1,73 | 1,49 | 1,30 | 1,16 | 1,04 | 0,87 | 0,75 |
| 28 | 9,10 | 2,67 | 2,48 | 2,43 | 2,34 | 2,12 | 1,89 | 1,63 | 1,40 | 1,23 | 1,09 | 0,98 | 0,82 | 0,71 |
| 30 | 9,68 | 2,61 | 2,43 | 2,38 | 2,29 | 2,06 | 1,83 | 1,54 | 1,32 | 1,15 | 1,03 | 0,93 | 0,77 | 0,65 |
| 35 | 11,25 | 2,49 | 2,31 | 2,26 | 2,18 | 1,90 | 1,59 | 1,32 | 1,14 | 0,99 | 0,89 | 0,80 | 0,66 | 0,56 |
| 40 | 12,83 | 2,38 | 2,21 | 2,17 | 2,07 | 1,74 | 1,39 | 1,16 | 1,00 | 0,87 | 0,78 | 0,70 | 0,58 | 0,49 |
| 45 | 14,40 | 2,29 | 2,13 | 2,07 | 1,94 | 1,55 | 1,24 | 1,04 | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,62 | 0,51 | 0,44 |
| 50 | 15,97 | 2,22 | 2,03 | 1,96 | 1,84 | 1,40 | 1,12 | 0,94 | 0,80 | 0,70 | 0,62 | 0,56 | 0,46 | 0,40 |
| 55 | 17,54 | 2,15 | 1,93 | 1,87 | 1,69 | 1,27 | 1,02 | 0,85 | 0,73 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,42 | 0,36 |
| 60 | 19,11 | 2,07 | 1,85 | 1,75 | 1,56 | 1,17 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,33 |
| 65 | 20,68 | 1,98 | 1,72 | 1,62 | 1,44 | 1,08 | 0,87 | 0,72 | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,36 | 0,31 |
| 70 | 22,26 | 1,91 | 1,60 | 1,50 | 1,34 | 1,01 | 0,81 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,33 | 0,28 |
| 75 | 23,83 | 1,85 | 1,50 | 1,41 | 1,25 | 0,94 | 0,75 | 0,62 | 0,53 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,31 | 0,27 |
| 80 | 25,40 | 1,76 | 1,41 | 1,32 | 1,17 | 0,88 | 0,71 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 |
| 85 | 26,97 | 1,65 | 1,32 | 1,24 | 1,11 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,27 | 0,23 |
| 90 | 28,54 | 1,56 | 1,25 | 1,17 | 1,05 | 0,79 | 0,62 | 0,52 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,22 |
| 95 | 30,11 | 1,48 | 1,19 | 1,11 | 0,99 | 0,75 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,21 |
| 100 | 31,69 | 1,41 | 1,13 | 1,06 | 0,94 | 0,71 | 0,56 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
弊社ではお客様のご要望に応じて OEM 注文を承り、お客様と協力しながら独自の合板ブランドを構築いたします。弊社の OEM サービス チームにお問い合わせください。
中国林産物供給株式会社
-
すべてをデザインする
-
テクノロジーサポート
0102


