UV Chipboard | Papa Kipa Polani Uila

Anti-Skid

Birch piha

Pilikia kaiaola

Kuʻuna
Hoʻopaʻa
Ke komo hohonu, laka i kēlā me kēia papa o ka veneer. ʻO nā mea hoʻopili phenolic kūikawā i hoʻopaʻa ʻia me ka hoʻopaʻa ʻana i ka wā e like me ka EN 314-2 / papa 6.
NUI & POMAIKAI
◎ ʻAi paheʻe a Wear resistant surface.
◎ ʻOi aku ka ikaika a me ka lōʻihi.
◎ Nā waiwai mechanical paʻa.
◎ Hiki ke hoʻopilikino ʻia i kāu koi koi.
◎ Hoʻokele waiwai a pili kaiapuni.
◎ Kākoʻo iā FSC a me PEFC i nā kumuwaiwai i ʻohi ʻia ma ke kānāwai.
◎ Kākoʻo i ka lawelawe OEM/ODM.
Hoʻopau i ka hoʻohana
◎ Papa Vans
◎ Papa Ala Ala
◎ ʻO ka scaffolding kūkulu
◎ Nā ʻanuʻu, nā ʻanuʻu
◎ Nā kahua haʻuki a me nā mea hana
◎ Nā hale pāʻani a me nā mea hana
◎ DIY
Maka a me kua
PADANforest - Antislip Trans plywood ili i loaʻa i ʻelima kala maʻamau no ke koho ʻana - ʻeleʻele, ʻeleʻele, hina, ʻulaʻula a me ka uliuli. Antislip coating density 220g/m2,hiki ke hana ʻia i hoʻokahi ʻaoʻao anti-slip a ʻelua ʻaoʻao anti-slip. E hoʻohana i ka waiwai kūʻē mai 800 R a i 1500 R (EN 438-2) ma muli o ka uhi.
Nā kikoʻī
| Papa | Nui | Hoʻopili i luna | Kaumaha (kg/pepa) | Na Mea Koko | Hui Pūʻulu (pepa) | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 11.2 | ʻO ka papa ʻaina | 125 a i ʻole 155 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 16.5 | ʻO ka papa ʻaina | 85 a 100 paha | ||||||
| AA | 1220x2440x11mm | /-/ | 20.5 | ʻO ka papa ʻaina | 65 a i ʻole 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 22.5 | ʻO ka papa ʻaina | 65 a i ʻole 75 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 28 | ʻO ka papa ʻaina | 45 a i ʻole 60 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 33.5 | ʻO ka papa ʻaina | 43 a i ʻole 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 39.5 | ʻO ka papa ʻaina | 37 a i ʻole 45 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 46.5 | ʻO ka papa ʻaina | 31 a i ʻole 37 | ||||||
| AA | 1220x2440x28mm | /-/ | 52.5 | ʻO ka papa ʻaina | 27 a i ʻole 32 |
| Hoʻopau mānoanoa maloʻo: 1.0 – 1.5 mil | |||||||||||
| Layer up: Ke kuʻemaka | |||||||||||
| ʻIke wai: 8% - 15% (i ka manawa o ka hoʻouna ʻana) | |||||||||||
| Nā Manaʻo hoʻomanawanui:±0.3mm | |||||||||||
| Pololei:±1.5mm | |||||||||||
| Māmā:650 kg/m³ (kokoke) | |||||||||||
| Machinability: maikaʻi loa | |||||||||||
| VOC Emissions: ʻAʻohe | |||||||||||
| Hoʻopau: ʻO nā maka i hoʻopaʻa ʻole ʻia, ka ʻili ʻana / T&G / Edge | |||||||||||
| Branding: ʻO kēlā me kēia papa o PANDAFOREST plywood ua hōʻailona ʻia ma ka liʻiliʻi loa me ka inoa huahana no ka ʻike a me nā hōʻike o ka hoʻokō ʻana i nā kūlana mana hana. | |||||||||||
| Waihona: E kūʻai ma luna o nā mea lawe pae ma nā kikowaena kiʻekiʻe 1800mm ma kahi mamao loa mai ka lepo, a uhi i kahi maloʻo akā e ʻae i ka ea. | |||||||||||
| Kumu: Ka laau kanu |
-
Hoʻolālā i nā mea a pau
-
Kākoʻo ʻenehana




