Panneau de particules rainuré et langueté PANDAforest

Antidérapant

Bouleau entier

Écologique

Coutume
Collage
Pénétration profonde, blocage de chaque couche de placage. Adhésifs phénoliques spéciaux sur mesure, collages croisés résistants aux intempéries selon EN 314-2 / classe 6.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
◎ Surface antidérapante et résistante à l'usure.
◎ Excellente résistance et durabilité.
◎ Propriétés mécaniques stables.
◎ Peut être personnalisé selon vos besoins tranchants.
◎ Économique et respectueux de l'environnement.
◎ Soutenez les ressources récoltées légalement par FSC et PEFC.
◎ Prise en charge du service OEM/ODM.
UTILISATION FINALE
◎ Plancher de fourgonnettes
◎ Plancher de remorque
◎ Échafaudages de chantier
◎ Scènes, terrasses
◎ Terrains et installations sportives
◎ Structures et équipements de jeux
◎ Bricolage
Visage et dos
PADANforest - Surface en contreplaqué antidérapant Trans disponible en cinq couleurs courantes au choix - noir, marron, gris, rouge et bleu. Densité du revêtement antidérapant 220 g/m2, peut être transformé en antidérapant simple face ou antidérapant double face. Valeur de résistance à l'usure de 800 R à 1500 R (EN 438-2) selon le revêtement.
Caractéristiques
| Taper | Taille | Superposez les couches | Poids (kg/feuille) | Matériaux de base | Unité d'emballage (feuilles) | ||||||
| T&G | 1220x2440x12mm | /=/ | 22,5 | Pin / Peuplier | 50 | ||||||
| T&G | 1220x2440x15mm | /=/ | 28 | Pin / Peuplier | 40 | ||||||
| T&G | 1220x2440x17mm | /=/ | 32 | Pin / Peuplier | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x18mm | /=/ | 33,5 | Pin / Peuplier | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x19mm | /=/ | 35,5 | Pin / Peuplier | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x21mm | /=/ | 39,5 | Pin / Peuplier | 30 | ||||||
| T&G | 1220x2440x22mm | /=/ | 41 | Pin / Peuplier | 31 | ||||||
| T&G | 1220x2440x25mm | /=/ | 47 | Pin / Peuplier | 25 |
| ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE : E0 ≤ 0,03 | |||||||||||
| Couche supérieure : orientée transversalement | |||||||||||
| Teneur en humidité : 8 % – 15 % (au moment de l'expédition) | |||||||||||
| Tolérances dimensionnelles : ± 0,3 mm | |||||||||||
| Rectitude : ± 1,5 mm | |||||||||||
| Densité : 630 kg/m³ (environ) | |||||||||||
| Adhésif : E0 | |||||||||||
| Groupe de joints : pour clous, boulons et vis | |||||||||||
| Finition : ponçage / T&G / peinture des bords. | |||||||||||
| Marquage : Chaque palette de contreplaqué PANDAFOREST est marquée au moins une fois avec le nom du produit à des fins d'identification et de preuve de conformité aux normes de contrôle de fabrication | |||||||||||
| Stockage : Stocker sur des supports de niveau à un maximum de 1 800 mm de centre à centre bien au-dessus du sol et couvrir pour garder au sec mais permettre la ventilation | |||||||||||
| Source : Bois de plantation |
-
Concevoir tout
-
Assistance technologique




