PANDAFOREST Madera contrachapada de eucalipto

Antideslizante

Abedul completo

Ecológico

Costumbre
Grado de cara y espalda
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
◎ Exhibe una superficie liviana, lisa y dura.
◎ Proporciona una alta relación resistencia-peso.
◎ Conocido por su excelente durabilidad y resistencia robusta.
◎ Presenta una densidad uniforme y propiedades mecánicas constantemente estables.
◎ Fabricado con dimensiones precisas con tolerancias estrictas.
◎ Ofrece una amplia gama de tamaños y espesores.
◎ Opciones de personalización disponibles para necesidades específicas del proyecto.
◎ Se pueden desarrollar propiedades de resistencia diseñadas y espesores personalizados a pedido.
◎ Contribuye a reducir el tiempo de mano de obra y los costos generales del proyecto.
◎ Apoya prácticas forestales sostenibles con certificaciones FSC y PEFC y cumple con las normas de emisiones E1.
◎ Proporciona servicios OEM/ODM.
USO FINAL
Presupuesto
| Calificación | Tamaño | Ponte capas | Peso (kg/hoja) | Materiales básicos | Unidad de embalaje (hojas) | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 2,7 mm | /-/ | 4.5 | Eucalipto / Combi / Álamo | 285 o 350 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 3 mm | /-/ | 5.2 | Eucalipto / Combi / Álamo | 250 o 300 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 3,6 mm | /-/ | 6.5 | Eucalipto / Combi / Álamo | 190 o 225 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 4 mm | /-/ | 7 | Eucalipto / Combi / Álamo | 215 o 250 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 5,2 mm | /-/-/ | 9 | Eucalipto / Combi / Álamo | 145 o 170 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 6 mm | /-/-/ | 10.5 | Eucalipto / Combi / Álamo | 125 o 155 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 9 mm | /-/-/ | 15.5 | Eucalipto / Combi / Álamo | 85 o 100 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 12 mm | /-/-/-/ | 20.5 | Eucalipto / Combi / Álamo | 65 o 75 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 15 mm | /-/-/-/-/ | 25.5 | Eucalipto / Combi / Álamo | 45 o 60 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 18 mm | /-/-/-/-/-/ | 31 | Eucalipto / Combi / Álamo | 43 o 50 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 21 mm | /-/-/-/-/-/-/ | 36.5 | Eucalipto / Combi / Álamo | 37 o 45 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 25 mm | /-/-/-/-/-/-/-/ | 43 | Eucalipto / Combi / Álamo | 31 o 37 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 28 mm | /-/-/-/-/-/-/-/-/-/ | 48 | Eucalipto / Combi / Álamo | 27 o 32 |
-
Diseñalo todo
-
Soporte tecnológico







