PADANforest – Madera contrachapada de plástico PP

Antideslizante

Abedul completo

Ecológico

Costumbre
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
La superficie doble es lisa, brillante y dura.
Extremadamente resistente a la humedad, al frío, a la radiación UV, a los ácidos, a los álcalis, a la putrefacción y a la descomposición por hongos.
Ligero y fácil de cortar.
Excelente resistencia y durabilidad.
Tamaño exacto, se puede personalizar según sus necesidades de objetos punzantes.
Reduce el tiempo de trabajo y los costes laborales.
Apoye los recursos cosechados legalmente FSC y PEFC.
Admite servicio OEM/ODM.
USO FINAL
Construcción y edificación
Industria del automóvil
Diseño interior y exterior
Vallas y vallas
Embalaje
Cara y espalda
La superficie del contrachapado de plástico PADANforest es resistente a los ácidos y álcalis, anticorrosión, impermeable y resistente al desgaste. Disponible en tres colores comunes para elegir: verde, azul y gris. Capas de plástico de 0,5 mm de espesor, valor de resistencia al desgaste de 2500 R a 3000 R (EN 438-2) según el revestimiento.
Presupuesto
| Calificación | Tamaño | Peso (kg/hoja) | Materiales básicos | Unidad de embalaje (hojas) |
| Automóvil club británico | 1220 x 2440 x 6 mm | 11 | Abedul completo | 110 o 135 |
| Automóvil club británico | 1220 x 2440 x 9 mm | 16.5 | Abedul completo | 75 o 90 |
| Automóvil club británico | 1220 x 2440 x 12 mm | 22 | Abedul completo | 55 o 67 |
| Automóvil club británico | 1220 x 2440 x 15 mm | 27.5 | Abedul completo | 45 o 54 |
| Automóvil club británico | 1220 x 2440 x 18 mm | 33 | Abedul completo | 37 o 45 |
| Automóvil club británico | 1220 x 2440 x 21 mm | 38.5 | Abedul completo | 32 o 39 |
| Automóvil club británico | 1220 x 2440 x 25 mm | 46 | Abedul completo | 27 o 32 |
| Calificación | Tamaño | Peso (kg/hoja) | Materiales básicos | Unidad de embalaje (hojas) |
| Automóvil club británico | 1250x2500x6mm | 11.5 | Abedul completo | 110 o 135 |
| Automóvil club británico | 1250x2500x9mm | 17.5 | Abedul completo | 75 o 90 |
| Automóvil club británico | 1250x2500x12mm | 23 | Abedul completo | 55 o 67 |
| Automóvil club británico | 1250x2500x15mm | 59 | Abedul completo | 45 o 54 |
| Automóvil club británico | 1250x2500x18mm | 34.5 | Abedul completo | 37 o 45 |
| Automóvil club británico | 1250x2500x21mm | 40.5 | Abedul completo | 32 o 39 |
| Automóvil club británico | 1250x2500x25mm | 48,5 | Abedul completo | 27 o 32 |
Además de las dimensiones estándar habituales de 1220 mm x 2440 mm y 1250 mm x 2500 mm, también están disponibles longitudes especiales (ancho máximo de 2000 mm y largo máximo de 6000 mm). Dimensiones especiales disponibles a pedido; puede haber requisitos de cantidad mínima por dimensión especial.
-
Diseñalo todo -
Soporte tecnológico











