פּאַנדאַפאָרעסט עוקאַליפּטוס דיכט

אַנטי-סקיד

גאַנץ בערעזע

עקאָ-פרייַנדלעך

מנהג
פּנים און צוריק מיינונג
פֿעיִקייטן & Benefits
◎ יגזיבאַץ אַ לייטווייט, גלאַט און שווער ייבערפלאַך.
◎ גיט אַ הויך שטאַרקייַט-צו-וואָג פאַרהעלטעניש.
◎ באַוווסט פֿאַר זייַן ויסגעצייכנט געווער און שטאַרק שטאַרקייט.
◎ פֿעיִקייטן מונדיר געדיכטקייַט און קאַנסיסטאַנטלי סטאַביל מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס.
◎ מאַניאַפאַקטשערד צו גענוי דימענשאַנז מיט סטרינדזשאַנט טאָלעראַנץ.
◎ אָפפערס אַ פולשטענדיק קייט פון סיזעס און טהיקנעססעס.
◎ קוסטאָמיזאַטיאָן אָפּציעס בנימצא פֿאַר ספּעציפיש פּרויעקט דאַרף.
◎ ענדזשאַנירד שטאַרקייט פּראָפּערטיעס און מנהג טהיקנעססעס קענען זיין דעוועלאָפּעד אויף בעטן.
◎ קאַנטריביוץ צו רידוסט אַרבעט צייט און קוילעלדיק פּרויעקט קאָס.
◎ שטיצט סאַסטיינאַבאַל פאָרעסטרי פּראַקטיסיז מיט FSC און PEFC סערטאַפאַקיישאַנז און איז געהאָרכיק צו E1 ימישאַנז.
◎ פּראָווידעס אָעם / אָדם באַדינונגס.
סוף נוצן
ספּעסאַפאַקיישאַנז
| גראַדע | גרייס | שיכטע אַרויף | וואָג (קג / בלאַט) | האַרץ מאַטעריאַלס | פּאַקינג אַפּאַראַט (שיץ) | |||||
| BBCC | 1220x2440x2.7 מם | /-/ | 4.5 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 285 אָדער 350 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3mm | /-/ | 5.2 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 250 אָדער 300 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3.6 מם | /-/ | 6.5 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 190 אָדער 225 | |||||
| BBCC | 1220x2440x4mm | /-/ | 7 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 215 אָדער 250 | |||||
| BBCC | 1220x2440x5.2 מם | /-/-/ | 9 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 145 אָדער 170 | |||||
| BBCC | 1220x2440x6 מם | /-/-/ | 10.5 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 125 אָדער 155 | |||||
| BBCC | 1220x2440x9mm | /-/-/ | 15.5 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 85 אָדער 100 | |||||
| BBCC | 1220x2440x12mm | /-/-/-/ | 20.5 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 65 אָדער 75 | |||||
| BBCC | 1220x2440x15mm | /-/-/-/-/ | 25.5 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 45 אָדער 60 | |||||
| BBCC | 1220x2440x18mm | /-/-/-/-/-/ | 31 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 43 אָדער 50 | |||||
| BBCC | 1220x2440x21mm | /-/-/-/-/-/-/ | 36.5 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 37 אָדער 45 | |||||
| BBCC | 1220x2440x25mm | /-/-/-/-/-/-/-/ | 43 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 31 אָדער 37 | |||||
| BBCC | 1220x2440x28mm | /-/-/-/-/-/-/-/-/-/ | 48 | עוקאַליפּטוס / קאָמבי / טאָפּאָל | 27 אָדער 32 |
-
פּלאַן אלץ
-
טעכנאָלאָגיע שטיצן







