Tấm trang trí bằng gỗ dán lạ mắt PANDAFOREST

Chống trượt

Bạch Dương đầy đủ

Thân thiện với môi trường

Phong tục
Tấm trang trí bằng gỗ dán lạ mắt PANDAFOREST
TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH
◎ Kết cấu gỗ tự nhiên.
◎ Khả năng giữ vít.
◎ Có thể sơn, in, phủ hoặc ép nhựa với kết quả tuyệt vời.
◎ Các cạnh được gia công mịn.
◎ Cắt và định tuyến sạch sẽ.
◎ Chúng tôi có khả năng linh hoạt tùy chỉnh các đặc tính, chiều dài, chiều rộng cụ thể.
◎ Có sẵn chiều dài 8ft, 9ft và 10ft.
◎ Có sẵn dạng lưỡi và rãnh để dễ dàng lắp đặt.
◎ Ưu điểm cốt lõi, PANDAforest nằm trong vòng tròn cốt lõi về sản xuất và R&D ván melamine tại Trung Quốc, có thể cung cấp các thiết kế và quy trình sản phẩm mới nhất ngay từ đầu.
◎ Nhà máy sản xuất có đầy đủ mẫu mã và màu sắc, có thể tùy chỉnh hàng chục nghìn mẫu mã và màu sắc.
◎ Ưu điểm cụm, chúng tôi làm việc tại nhiều nhà máy chế biến cùng nhau để cung cấp mức giá rẻ nhất.
◎ Nhà máy liên doanh PANDAforest là một trong những nhà máy sản xuất ván melamine sớm nhất và lâu đời nhất tại Trung Quốc, có chất lượng tốt và sản lượng lớn.
◎ Hỗ trợ các nguồn tài nguyên được khai thác hợp pháp theo FSC và PEFC và tuân thủ tiêu chuẩn phát thải E0.
◎ Hỗ trợ dịch vụ OEM/ODM.
SỬ DỤNG CUỐI CÙNG
Thích hợp tuyệt vời cho việc khoan, phay, sơn, phủ, cán màng.
◎ Nội thất văn phòng & nhà ở
◎ Tủ hoặc kệ
◎ Đồ trang trí
◎ Sàn gỗ công nghiệp
◎ Da cửa
◎ Tấm ốp tường
◎ Tấm đục lỗ
◎ Bảng khắc
Veneer bề mặt
PANDAforest Tấm ván ép trang trí lạ mắt có sẵn các loại bề mặt veneer
Thông số kỹ thuật
| Cấp | Kích cỡ | Lớp lên | Trọng lượng (kg/tờ) | Vật liệu cốt lõi | Đơn vị đóng gói (tờ) | ||||||
| AA | 1220x2440x1mm | /-/ | 2.8 | Gỗ MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220x2440x1.5mm | /-/ | 4.2 | Gỗ MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220x2440x2mm | /-/ | 5.7 | Gỗ MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220x2440x2.5mm | /-/ | 7.2 | Gỗ MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220x2440x3mm | /-/ | 8,5 | Gỗ MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220x2440x5mm | /-/ | 10.4 | Gỗ MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 12,5 | Gỗ MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 18.2 | Gỗ MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 24.2 | Gỗ MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 30,2 | Gỗ MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 36,2 | Gỗ MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 42,5 | Gỗ MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 50,5 | Gỗ MDF | 25 |
| PHÁT XẠ FORMALDEHYDE: E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Lớp lên: Định hướng chéo | |||||||||||
| Độ ẩm: 8% – 15% (tại thời điểm giao hàng) | |||||||||||
| Dung sai kích thước: ±0.3mm | |||||||||||
| Độ thẳng: ±1.5mm | |||||||||||
| Mật độ: 650 kg/m³ (xấp xỉ) | |||||||||||
| Keo dán: E0 | |||||||||||
| Nhóm liên kết: Dùng cho đinh, bu lông và ốc vít | |||||||||||
| Hoàn thiện: Mặt chưa chà nhám, chà nhám / T&G | |||||||||||
| Nhãn hiệu: Mỗi pallet gỗ dán PANDAFOREST đều được dán nhãn ít nhất một lần với tên sản phẩm để nhận dạng và chứng minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm soát sản xuất | |||||||||||
| Bảo quản: Bảo quản trên giá đỡ phẳng cách mặt đất tối đa 1800mm, đậy nắp để giữ khô nhưng vẫn thông thoáng. | |||||||||||
| Nguồn: Gỗ trồng |
-
Thiết kế mọi thứ
-
Hỗ trợ công nghệ










