PANDAFOrest Plywood ya Eucalyptus

Anti-Skid
UTENDAJI

Birch kamili
NYENZO

Inayofaa Mazingira
MAZINGIRA

Desturi
BUNIA KILA KITU
Daraja la Uso na Nyuma
PANDAforest plywood ya Eucalyptus imeainishwa katika madaraja mawili ya msingi ya uso: B na C, huku B ikiwakilisha ubora wa juu zaidi. Plywood kwa kawaida huwekwa alama kama BBCC au CD, ambapo herufi ya kwanza inaashiria daraja la uso na herufi ya mwisho alama ya nyuma.
Plywood imeundwa kwa veneers za Combi zilizowekwa kwa njia ya kuvuka ili kuongeza nguvu za mitambo. Viunganishi vya waya vya kuyeyuka kwa moto hutumika kupunguza mianya na kuhakikisha ugumu bora na uadilifu wa muundo.
01
VIPENGELE NA FAIDA
◎ Inaonyesha sehemu nyepesi, laini na ngumu.
◎ Hutoa uwiano wa juu wa nguvu-kwa-uzito.
◎ Inajulikana kwa uimara wake bora na uimara wake.
◎ Huangazia msongamano sawa na sifa thabiti za kiufundi.
◎ Imeundwa kwa vipimo sahihi na uvumilivu mkali.
◎ Hutoa anuwai ya kina ya ukubwa na unene.
◎ Chaguzi za ubinafsishaji zinapatikana kwa mahitaji mahususi ya mradi.
◎ Sifa za nguvu zilizobuniwa na unene maalum zinaweza kuendelezwa kwa ombi.
◎ Huchangia kupunguza muda wa kazi na gharama za jumla za mradi.
◎ Inaauni mbinu endelevu za misitu na uidhinishaji wa FSC na PEFC na inatii uzalishaji wa E1.
◎ Hutoa huduma za OEM/ODM.
MALIZA MATUMIZI
Plywood ya mikaratusi hutumiwa kwa matumizi mbalimbali ikijumuisha ujenzi, fanicha na miradi ya mapambo. Rangi na umbile lake linalofaa sana huifanya iwe bora kwa mipangilio ya ndani na nje. Utumizi wa kawaida huanzia miundo ya samani na nafasi ya rejareja hadi mapambo ya ukuta na dari, viunga, madawati, rafu na miradi mbalimbali ya DIY kama vile masanduku ya spika, alama, na bitana za magari na trela.
01
Vipimo
| Daraja | Ukubwa | Weka safu | Uzito (kg/karatasi) | Nyenzo za Msingi | Kitengo cha Ufungaji (shuka) | |||||
| BBCC | 1220x2440x2.7mm | /-/ | 4.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 285 au 350 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3mm | /-/ | 5.2 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 250 au 300 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3.6mm | /-/ | 6.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 190 au 225 | |||||
| BBCC | 1220x2440x4mm | /-/ | 7 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 215 au 250 | |||||
| BBCC | 1220x2440x5.2mm | /-/-/ | 9 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 145 au 170 | |||||
| BBCC | 1220x2440x6mm | /-/-/ | 10.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 125 au 155 | |||||
| BBCC | 1220x2440x9mm | /-/-/ | 15.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 85 au 100 | |||||
| BBCC | 1220x2440x12mm | /-/-/-/ | 20.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 65 au 75 | |||||
| BBCC | 1220x2440x15mm | /-/-/-/-/ | 25.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 45 au 60 | |||||
| BBCC | 1220x2440x18mm | /-/-/-/-/-/ | 31 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 43 au 50 | |||||
| BBCC | 1220x2440x21mm | /-/-/-/-/-/-/ | 36.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 37 au 45 | |||||
| BBCC | 1220x2440x25mm | /-/-/-/-/-/-/-/ | 43 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 31 au 37 | |||||
| BBCC | 1220x2440x28mm | /-/-/-/-/-/-/-/-/-/ | 48 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 27 au 32 |
Tunaweza kutoa maagizo ya OEM kulingana na mahitaji yako na kufanya kazi na wewe kuunda chapa yako mwenyewe ya plywood. Tafadhali wasiliana na Timu yetu ya Huduma ya OEM.
China Forest Products Supply Co., Ltd.
-
Kubuni Kila Kitu
-
Msaada wa Teknolojia
0102







