PANDAFOREST Fancy fanerade dekorativa plywoodpaneler

Antisladd

Full Björk

Miljövänlig

Beställnings
PANDAFOREST Fancy fanerade dekorativa plywoodpaneler
FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
◎ Naturlig trästruktur.
◎ Förmåga att hålla skruv.
◎ Kan målas, tryckas, bestrykas eller lamineras med utmärkt resultat.
◎ Släta bearbetade kanter.
◎ Skär och leder rent.
◎ Vi har flexibiliteten att anpassa specifika egenskaper, längder, bredder.
◎ Finns i längderna 8 fot, 9 fot och 10 fot.
◎ Finns i not och fjäderprofil för enkel installation.
◎ Kärnfördel, PANDAforest är i kärnkretsen för produktion och FoU av melaminskivor i Kina, kan tillhandahålla de senaste produktdesignerna och processerna vid första gången.
◎ Källfabriken har kompletta mönster och färger, och tiotusentals mönster och färger kan anpassas.
◎ Klusterfördel, vi arbetar i flera bearbetningsanläggningar tillsammans för att ge det billigaste priset.
◎ PANDAforests gemensamma fabrik är en av de tidigaste och mest mogna melaminkartongfabrikerna i Kina, med god kvalitet och stor produktion.
◎ Stöd FSC och PEFC lagligt skördade resurser. och är E0-utsläppskompatibel.
◎ Stöd OEM/ODM-tjänst.
SLUTANVÄNDNING
Utmärkt lämpad för borrning, fräsning, målning, lackering, beläggningslaminering.
◎ Kontors- och bostadsmöbler
◎ Skåp eller hyllor
◎ Dekorativa föremål
◎ Laminatgolv
◎ Dörrskal
◎ Väggpanel
◎ Perforerade brädor
◎ Snidbrädor
Ytfaner
PANDAforest Fancy fanerad plywood dekorativa paneler tillgängliga typer ytfaner
Specifikationer
| Kvalitet | Storlek | Lagra upp | Vikt (kg/ark) | Kärnmaterial | Förpackningsenhet (ark) | ||||||
| AA | 1220x2440x1mm | /-/ | 2.8 | MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220x2440x1,5 mm | /-/ | 4.2 | MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220x2440x2mm | /-/ | 5.7 | MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220x2440x2,5 mm | /-/ | 7.2 | MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220x2440x3mm | /-/ | 8.5 | MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220x2440x5mm | /-/ | 10.4 | MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 12.5 | MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 18.2 | MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 24.2 | MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 30.2 | MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 36.2 | MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 42,5 | MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 50,5 | MDF | 25 |
| FORMALDEHYDUTSLÄPP:E0 ≤0,03 | |||||||||||
| Layer up: Korsorienterad | |||||||||||
| Fukthalt: 8% – 15% (vid tidpunkten för avsändning) | |||||||||||
| Måtttoleranser:±0,3 mm | |||||||||||
| Rakhet: ±1,5 mm | |||||||||||
| Densitet: 650 kg/m³ (ungefär) | |||||||||||
| Lim: E0 | |||||||||||
| Ledgrupp: För spik, bultar och skruvar | |||||||||||
| Finish:Oslipade ytor, slipning / T&G | |||||||||||
| Varumärke: Varje pall av PANDAFOREST plywood märks minst en gång med produktnamnet för identifiering och bevis på överensstämmelse med tillverkningskontrollstandarder | |||||||||||
| Förvaring: Förvara på plana bärare med maximalt 1800 mm centrum väl fritt från marken och täck för att hålla det torrt men tillåta ventilation | |||||||||||
| Källa: Planteringsvirke |
-
Designa allt
-
Teknisk support










