PANDAFOREST fancy Veneered Lapis Panels hiasan

Anti Skid

Birch pinuh

Eco-Friendly

Adat
PANDAFOREST fancy Veneered Lapis Panels hiasan
CIRI & MANFAAT
◎ Tekstur kayu alami.
◎ Kamampuhan nyekel screw.
◎ Bisa dicét, dicitak, coating atawa laminated kalawan hasil alus teuing.
◎ Ujung mesin halus.
◎ Motong sareng rute anu beresih.
◎ Urang boga kalenturan pikeun ngaropéa sipat husus, panjangna, lebar.
◎ Sadia dina 8-ft, 9-ft jeung 10-ft panjangna.
◎ Sadia dina profil basa jeung alur pikeun instalasi gampang.
◎ Kauntungannana inti, PANDAforest aya dina bunderan inti produksi jeung R&D tina papan melamin di Cina, bisa nyadiakeun desain produk panganyarna jeung prosés dina munggaran waktu.
◎ Pabrik sumber gaduh desain sareng warna lengkep, sareng puluhan rébu desain sareng warna tiasa disaluyukeun.
◎ Kauntungannana klaster, urang damel di sababaraha pabrik processing babarengan pikeun nyadiakeun harga cheapest.
◎ Pabrik gabungan PANDAforest mangrupikeun salah sahiji pabrik papan melamin pangheubeulna sareng paling dewasa di Cina, kalayan kualitas anu saé sareng kaluaran ageung.
◎ Ngadukung FSC sareng PEFC sumber daya anu dipanén sacara sah. sareng patuh émisi E0.
◎ Ngarojong jasa OEM / ODM.
MANGKEUN TAMAT
Cocog pisan pikeun pangeboran, panggilingan, lukisan, lacquering, palapis laminating.
◎ Perabot Kantor & Perumahan
◎ Kabinet atawa rak
◎ barang hiasan
◎ Laminate flooring
◎ Kulit panto
◎ Panel témbok
◎ Papan berlubang
◎ Ukiran papan
Veneers permukaan
PANDAforest Fancy Veneered Plywood Dekoratif Panels sadia rupa veneers permukaan
spésifikasi
| Kelas | Ukuran | Lapisan ka luhur | Beurat (kg/lambar) | Bahan Inti | Unit bungkusan (lembar) | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 1 mm | //-/ | 2.8 | MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 1,5 mm | //-/ | 4.2 | MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 2 mm | //-/ | 5.7 | MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 2,5 mm | //-/ | 7.2 | MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 3 mm | //-/ | 8.5 | MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 5 mm | //-/ | 10.4 | MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 6 mm | //-/ | 12.5 | MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 9 mm | //-/ | 18.2 | MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 12 mm | //-/ | 24.2 | MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 15 mm | //-/ | 30.2 | MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18 mm | //-/ | 36.2 | MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 21 mm | //-/ | 42.5 | MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220 x 2440 x 25 mm | //-/ | 50.5 | MDF | 25 |
| EMISI FORMALDEHIDA: E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Lapisan luhur: Berorientasi silang | |||||||||||
| Eusi Uap: 8% - 15% (dina waktos pangiriman) | |||||||||||
| Toleransi dimensi: ± 0.3mm | |||||||||||
| Straightness: ± 1.5mm | |||||||||||
| Kapadetan: 650 kg/m³ (kira-kira) | |||||||||||
| napel: E0 | |||||||||||
| Grup Joint: Pikeun paku, bolts na screws | |||||||||||
| Rengse: Beungeut anu teu diampeurkeun, ngampelas / T&G | |||||||||||
| Branding: Unggal palet plywood PANDAFOREST dicap sahenteuna sakali kalayan nami produk pikeun idéntifikasi sareng bukti patuh kana standar kontrol manufaktur. | |||||||||||
| Panyimpenan: Simpen dina panyangga tingkat di puseur maksimum 1800mm ogé jelas tina taneuh, sarta panutup tetep garing tapi ngidinan ventilasi | |||||||||||
| Sumber: Perkebunan kayu |
-
Desain Eveything
-
Rojongan téhnologi










