PANDAFOREST Mehaho ea LVL ea Mehaho E8

Anti-Skid

Birch e felletseng

Eco-Friendly

Tloaelo
PANDAFOREST Mehaho ea LVL ea Sebopeho E11
PANDAFOREST Structural LVL Beams E8 e entsoe ka limilimithara tse ka bang 2 mm tse teteaneng tse nang le sekhomaretsi sa phaene sa radiata 'me se hokahane le boemo ba leholimo le sekhomaretsi sa A-Bond se hananang ho bela.
PANDAFOREST Structural LVL Beams E8 maballo a fumaneha ka mefuta e mengata ea boholo ba likarolo ka molemo oa linyehelo tse telele tse telele.
PANDAFOREST Structural LVL Beams E8 e netefalitsoe hore e lumellana le mapolanka a lehong la AS/NZS 4357 Structural laminated veneer.
Litlhaloso
| Botenya (mm) | Botebo (mm) | |||||||||||||||
| 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 170 | 190 | 200 | 240 | 290 | 300 | 360 | 400 | 450 | ||
| 27 | ||||||||||||||||
| 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 65 | ||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||
| Botenya ba Veneer: Kamehla ka botenya ba sehlahisoa | |||||||||||
| Manonyeletso: Scarf le / kapa butt e kopantsoeng | |||||||||||
| Mongobo: 8% - 15% (ka nako ea ho romelloa) | |||||||||||
| Dimensional Tolerances: E fumaneha ka kopo | |||||||||||
| Ho otloloha: E fumaneha ka kopo | |||||||||||
| Boima: 620 kg/m³ (hoo e ka bang) | |||||||||||
| Sekgomaretsi: Phenolic – AS 2754.1 | |||||||||||
| Bond: A Bond – AS/NZS 2098.2 | |||||||||||
| Sehlopha se Kopanetsoeng: JD3 - bakeng sa lipekere, liboutu le likurufu | |||||||||||
| Qetella: Lifahleho tse sa sirelelitsoeng, litšepe tse sahiloeng le mathōko a holimo. | |||||||||||
| Branding:Karolo e 'ngoe le e 'ngoe ea √ LVL e tšoailoe bonyane hang ka lebitso la sehlahisoa bakeng sa boitsebahatso le bopaki ba ho latela litekanyetso tsa taolo ea tlhahiso. | |||||||||||
| Polokelo: Boloka holim'a lijana tsa boemo bo holimo sebakeng sa boholo ba 1800mm libakeng tse hlakileng hantle, 'me u koahele ho boloka ho omme empa lumella moea. | |||||||||||
| Mohloli:Mapolanka a ho lema |
"Bolelele Bo fumaneha 3.6m, 4.2m, 4.8m, 5.4m, 6.0m, Bolelele bo bong bo fumaneha ka tlhahiso e khethehileng ho fihla ho 12m * E fumaneha ka bolelele ba 6.0m feela" Litekanyo tse khethehileng tse fumanehang ka kopo - ho ka ba le litlhoko tsa bonyane ba bongata. ka tekanyo e khethehileng.
-
Etsa Lintho Tsohle
-
Tšehetso ea Theknoloji


