ДСП PANDAforest с пазом и гребнем

Противоскользящий

Полная береза

Экологичный

Обычай
Склеивание
Глубокое проникновение, запирание каждого слоя шпона. Специальные индивидуальные фенольные клеи перекрестного склеивания, устойчивые к атмосферным воздействиям, согласно EN 314-2 / класс 6.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
◎ Противоскользящая и износостойкая поверхность.
◎ Превосходная прочность и долговечность.
◎ Стабильные механические свойства.
◎ Можно настроить под ваши потребности острые предметы.
◎ Экономично и экологично.
◎ Поддерживайте легально заготовленные ресурсы FSC и PEFC.
◎ Поддержка OEM/ODM-сервисов.
КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
◎ Пол фургона
◎ Пол прицепа
◎ Строительные леса
◎ Сцены, террасы
◎ Спортивные площадки и сооружения
◎ Конструкции и оборудование для игровых площадок
◎ Сделай сам
Лицо и спина
PADANforest - Противоскользящая поверхность Trans-фанеры доступна в пяти распространенных цветах на выбор – черный, коричневый, серый, красный и синий. Плотность противоскользящего покрытия 220 г/м2, может быть изготовлена в одностороннем противоскользящем или двухстороннем противоскользящем исполнении. Значение износостойкости от 800 R до 1500 R (EN 438-2) в зависимости от покрытия.
Технические характеристики
| Тип | Размер | Слой вверх | Вес (кг/лист) | Основные материалы | Упаковочная единица (листы) | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x12мм | /=/ | 22.5 | Сосна/Тополь | 50 | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x15мм | /=/ | 28 | Сосна/Тополь | 40 | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x17мм | /=/ | 32 | Сосна/Тополь | 35 | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x18мм | /=/ | 33,5 | Сосна/Тополь | 35 | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x19мм | /=/ | 35,5 | Сосна/Тополь | 35 | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x21мм | /=/ | 39,5 | Сосна/Тополь | 30 | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x22мм | /=/ | 41 | Сосна/Тополь | 31 | ||||||
| Т&Г | 1220x2440x25мм | /=/ | 47 | Сосна/Тополь | 25 |
| ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА: E0 ≤0,03 | |||||||||||
| Слой вверх: перекрестно-ориентированный | |||||||||||
| Содержание влаги: 8% – 15% (на момент отправки) | |||||||||||
| Допуски размеров: ±0,3 мм | |||||||||||
| Прямолинейность: ±1,5 мм | |||||||||||
| Плотность: 630 кг/м³ (приблизительно) | |||||||||||
| Клей: E0 | |||||||||||
| Группа соединений: для гвоздей, болтов и шурупов | |||||||||||
| Отделка: шлифовка / T&G / покраска краев. | |||||||||||
| Брендирование: на каждом поддоне фанеры PANDAFOREST как минимум один раз маркируется наименованием продукта для идентификации и подтверждения соответствия стандартам контроля производства. | |||||||||||
| Хранение: хранить на ровных опорах на расстоянии не более 1800 мм от центра и на достаточном расстоянии от земли, накрыть, чтобы сохранить сухость, но обеспечить вентиляцию. | |||||||||||
| Источник: Плантационная древесина |
-
Дизайн всего
-
Технологическая поддержка




