PANDAFOREST Madeira compensada de eucalipto

Antiderrapante

Bétula Cheia

Ecológico

Personalizado
Grau de Face e Verso
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
◎ Exibe uma superfície leve, lisa e dura.
◎ Oferece uma alta relação resistência-peso.
◎ Conhecido por sua excelente durabilidade e resistência robusta.
◎ Apresenta densidade uniforme e propriedades mecânicas consistentemente estáveis.
◎ Fabricado com dimensões precisas e tolerâncias rigorosas.
◎ Oferece uma gama abrangente de tamanhos e espessuras.
◎ Opções de personalização disponíveis para necessidades específicas do projeto.
◎ Propriedades de resistência projetadas e espessuras personalizadas podem ser desenvolvidas mediante solicitação.
◎ Contribui para a redução do tempo de mão de obra e dos custos gerais do projeto.
◎ Apoia práticas florestais sustentáveis com certificações FSC e PEFC e está em conformidade com as emissões E1.
◎ Fornece serviços OEM/ODM.
USO FINAL
Especificações
| Nota | Tamanho | Camada para cima | Peso (kg/folha) | Materiais do núcleo | Unidade de embalagem (folhas) | |||||
| BBCC | 1220x2440x2,7 mm | //-/ | 4.5 | Eucalipto / Combi / Choupo | 285 ou 350 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3mm | //-/ | 5.2 | Eucalipto / Combi / Choupo | 250 ou 300 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3,6 mm | //-/ | 6.5 | Eucalipto / Combi / Choupo | 190 ou 225 | |||||
| BBCC | 1220x2440x4mm | //-/ | 7 | Eucalipto / Combi / Choupo | 215 ou 250 | |||||
| BBCC | 1220x2440x5,2 mm | //-/-/ | 9 | Eucalipto / Combi / Choupo | 145 ou 170 | |||||
| BBCC | 1220x2440x6mm | //-/-/ | 10,5 | Eucalipto / Combi / Choupo | 125 ou 155 | |||||
| BBCC | 1220x2440x9mm | //-/-/ | 15,5 | Eucalipto / Combi / Choupo | 85 ou 100 | |||||
| BBCC | 1220x2440x12mm | //-/-/-/ | 20,5 | Eucalipto / Combi / Choupo | 65 ou 75 | |||||
| BBCC | 1220x2440x15mm | //-/-/-/-/ | 25,5 | Eucalipto / Combi / Choupo | 45 ou 60 | |||||
| BBCC | 1220x2440x18mm | //-/-/-/-/-/ | 31 | Eucalipto / Combi / Choupo | 43 ou 50 | |||||
| BBCC | 1220x2440x21mm | ///-/-/-/-/-/ | 36,5 | Eucalipto / Combi / Choupo | 37 ou 45 | |||||
| BBCC | 1220x2440x25mm | ///-/-/-/-/-/-/ | 43 | Eucalipto / Combi / Choupo | 31 ou 37 | |||||
| BBCC | 1220x2440x28mm | ///-/-/-/-/-/-/-/-/ | 48 | Eucalipto / Combi / Choupo | 27 ou 32 |
-
Projete tudo
-
Suporte de Tecnologia







