PANDAFOREST Naturalna Sklejka Modrzewiowa

Antypoślizgowy

Pełna brzoza

Przyjazny dla środowiska

Zwyczaj
Stopień zaawansowania twarzy i pleców
CECHY I ZALETY
◎ Posiada gładką i twardą powierzchnię.
◎ Wykazuje wysoki stosunek wytrzymałości do masy.
◎ Znany ze swojej doskonałej wytrzymałości i długotrwałej trwałości.
◎ Zapewnia jednolitą gęstość i niezmiennie stabilne właściwości mechaniczne.
◎ Cięcie na precyzyjne wymiary z zachowaniem rygorystycznych tolerancji.
◎ Dostępne w różnych rozmiarach i grubościach, aby sprostać różnym potrzebom.
◎ Dostępne opcje dostosowywania do konkretnych wymagań projektu.
◎ Na życzenie możemy opracować indywidualne parametry wytrzymałościowe i grubości.
◎ Skuteczne obniżanie kosztów pracy i czasu realizacji projektów.
◎ Wspiera inicjatywy zrównoważonego leśnictwa, posiada certyfikaty FSC i PEFC, spełnia normy emisji E1.
◎ Zapewniamy usługi dostosowywania OEM/ODM.
ZASTOSOWANIE KOŃCOWE
Specyfikacje
| Stopień | Rozmiar | Układanie warstw | Waga (kg/arkusz) | Materiały rdzeniowe | Jednostka pakowania (arkusze) | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x2,7 mm | /-/ | 5.5 | Modrzew / Sosna / Topola | 285 lub 350 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x3mm | /-/ | 6 | Modrzew / Sosna / Topola | 250 lub 300 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x3,6 mm | /-/ | 8 | Modrzew / Sosna / Topola | 190 lub 225 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x4mm | /-/ | 8.2 | Modrzew / Sosna / Topola | 215 lub 250 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x5,2 mm | /-/-/ | 10,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 145 lub 170 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x6mm | /-/-/ | 12 | Modrzew / Sosna / Topola | 125 lub 155 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x9mm | /-/-/ | 18,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 85 lub 100 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x12mm | /-/-/-/ | 24,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 65 lub 75 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x15mm | /-/-/-/-/ | 30,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 45 lub 60 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x18mm | /-/-/-/-/-/ | 36,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 43 lub 50 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x21mm | /-/-/-/-/-/-/ | 42,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 37 lub 45 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x25mm | /-/-/-/-/-/-/-/ | 50,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 31 lub 37 | ||||||
| BBCCC | 1220x2440x28mm | /-/-/-/-/-/-/-/-/-/ | 56,5 | Modrzew / Sosna / Topola | 27 lub 32 |
Oprócz standardowych wymiarów 1220 mm x 2440 mm i 1250 mm x 2500 mm, dostępne są również specjalne długości (maks. szerokość 2000 m i maks. długość 6000). Specjalne wymiary dostępne na życzenie – mogą istnieć wymagania dotyczące minimalnej ilości na każdy specjalny wymiar.
-
Zaprojektuj wszystko
-
Wsparcie technologiczne







