H20 ਬੀਮ | ਕੰਕਰੀਟ ਫਾਰਮਵਰਕ ਸਲੈਬ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੀਮ

ਐਂਟੀ-ਸਕਿਡ

ਪੂਰਾ Birch

ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ

ਕਸਟਮ
PANDAFOREST H20 ਬੀਮ
PANDAFOREST H20 ਬੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ:
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਂਡਾਫੋਰੈਸਟ H20 ਬੀਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਪ ਸਿਸਟਮ:
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ:
ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ SENSO ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ LVL ਦੇ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈੱਬ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
◎ ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ।
◎ OEM ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
◎ ਹਰ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
◎ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਲਈ ਚੈਂਫਰਡ ਕਿਨਾਰੇ।
◎ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼।
◎ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ।
◎ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ।
◎ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
◎ PANDAFOREST H20 Beams ਕੋਲ FSC ਅਤੇ PEFC ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ।
ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ
ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
◎ ਛੱਤ ਦੇ ਫਾਰਮਵਰਕ
◎ ਕੰਧ ਫਾਰਮਵਰਕ
◎ ਬ੍ਰਿਜ ਫਾਰਮਵਰਕ
◎ ਸੁਰੰਗ ਫਾਰਮਵਰਕ
◎ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮਵਰਕ
◎ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ
◎ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
| ਬੀਮ ਦੀ ਉਚਾਈ | 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ± 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਬਾਹਰੀ ਉਚਾਈ | 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ± 0,6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਬਾਹਰੀ ਚੌੜਾਈ | 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | + 0,8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/-1,2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਕੋਰ ਮੋਟਾਈ | 28 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ± 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1.95m, 2.45m, 2.65m, 2.9m, 3.3m, 3.6, 3.9m, 4.9m, 6m ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪ - ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। | |||||
ਨਿਰਧਾਰਨ
PANDAforest H20 ਬੀਮ ਲੋਡ ਟੇਬਲ | ||||||||||||||
| ਫਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਟਾਈ (ਸੈ.ਮੀ.) | ਕੁੱਲ ਲੋਡ (kN/m2) | ਕਰਾਸਬੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ (m) | ਮੁੱਖ ਬੀਮ (m) ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣੀ ਦੂਰੀ | |||||||||||
| 0,50 | 0,625 ਹੈ | 0,667 ਹੈ | 0,75 | 1,00 | 1,25 ਹੈ | 1,50 | 1,75 ਹੈ | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | ||
| 10 | 4,38 | 3,70 ਹੈ | 3,43 | 3,35 ਹੈ | 3,22 ਹੈ | 2,93 ਹੈ | 2,72 ਹੈ | 2,50 | 2,31 | 2,16 | 2,04 | 1,93 ਹੈ | 1,70 ਹੈ | 1,45 |
| 12 | 4,91 | 3,50 | 3,24 | 3,17 | 3,05 ਹੈ | 2,77 ਹੈ | 2,57 | 2,36 | 2,19 | 2,05 ਹੈ | 1,92 ਹੈ | 1,82 ਹੈ | 1,52 ਹੈ | 1,30 |
| 14 | 5,43 | 3,32 | 3,09 ਹੈ | 3,02 ਹੈ | 2,91 | 2,64 | 2,45 ਹੈ | 2,24 | 2,08 | 1,94 ਹੈ | 1,82 ਹੈ | 1,64 | 1,37 | 1,18 |
| 16 | 5,95 ਹੈ | 3,19 | 2,96 ਹੈ | 2,90 ਹੈ | 2,79 | 2,54 | 2,35 ਹੈ | 2,14 | 1,98 ਹੈ | 1,85 ਹੈ | 1,66 ਹੈ | 1,50 | 1,25 | 1,07 |
| 18 | 6,48 | 3,07 ਹੈ | 2,85 ਹੈ | 2,79 | 2,69 | 2,44 | 2,25 | 2,06 | 1,90 ਹੈ | 1,72 ਹੈ | 1,53 | 1,38 | 1,15 | 0,99 |
| 20 | 7,00 | 2,97 ਹੈ | 2,76 ਹੈ | 2,70 ਹੈ | 2,60 ਹੈ | 2,36 | 2,17 | 1,97 ਹੈ | 1,82 ਹੈ | 1,59 | 1,42 | 1,28 | 1,07 | 0,91 |
| 22 | 7,53 ਹੈ | 2,88 | 2,68 | 2,62 ਹੈ | 2,52 ਹੈ | 2,29 | 2,09 | 1,90 ਹੈ | 1,69 | 1,48 | 1,32 | 1,19 | 0,99 | 0,85 ਹੈ |
| 24 | 8,05 ਹੈ | 2,81 | 2,61 | 2,55 ਹੈ | 2,45 ਹੈ | 2,23 | 2,02 ਹੈ | 1,84 | 1,58 | 1,39 | 1,23 | 1,11 | 0,93 ਹੈ | 0,80 |
| 26 | 8,57 ਹੈ | 2,74 | 2,54 | 2,49 | 2,39 | 2,18 | 1,95 ਹੈ | 1,73 | 1,49 | 1,30 | 1,16 | 1,04 | 0,87 | 0,75 |
| 28 | 9,10 | 2,67 ਹੈ | 2,48 | 2,43 | 2,34 | 2,12 | 1,89 | 1,63 | 1,40 | 1,23 | 1,09 | 0,98 | 0,82 ਹੈ | 0,71 |
| 30 | 9,68 ਹੈ | 2,61 | 2,43 | 2,38 | 2,29 | 2,06 | 1,83 | 1,54 | 1,32 | 1,15 | 1,03 | 0,93 ਹੈ | 0,77 | 0,65 |
| 35 | 11,25 ਹੈ | 2,49 | 2,31 | 2,26 | 2,18 | 1,90 ਹੈ | 1,59 | 1,32 | 1,14 | 0,99 | 0,89 | 0,80 | 0,66 | 0,56 |
| 40 | 12,83 ਹੈ | 2,38 | 2,21 | 2,17 | 2,07 | 1,74 | 1,39 | 1,16 | 1,00 | 0,87 | 0,78 | 0,70 | 0,58 | 0,49 |
| 45 | 14,40 | 2,29 | 2,13 | 2,07 | 1,94 ਹੈ | 1,55 ਹੈ | 1,24 | 1,04 | 0,89 | 0,78 | 0,69 | 0,62 ਹੈ | 0,51 | 0,44 |
| 50 | 15,97 ਹੈ | 2,22 | 2,03 | 1,96 ਹੈ | 1,84 | 1,40 | 1,12 | 0,94 | 0,80 | 0,70 | 0,62 ਹੈ | 0,56 | 0,46 | 0,40 |
| 55 | 17,54 ਹੈ | 2,15 | 1,93 ਹੈ | 1,87 | 1,69 | 1,27 | 1,02 | 0,85 ਹੈ | 0,73 | 0,63 | 0,56 | 0,51 | 0,42 | 0,36 |
| 60 | 19,11 | 2,07 | 1,85 ਹੈ | 1,75 ਹੈ | 1,56 | 1,17 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,39 | 0,33 |
| 65 | 20,68 ਹੈ | 1,98 ਹੈ | 1,72 ਹੈ | 1,62 ਹੈ | 1,44 | 1,08 | 0,87 | 0,72 ਹੈ | 0,61 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0,36 | 0,31 |
| 70 | 22,26 | 1,91 ਹੈ | 1,60 ਹੈ | 1,50 | 1,34 | 1,01 | 0,81 | 0,66 | 0,57 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,33 | 0,28 |
| 75 | 23,83 ਹੈ | 1,85 ਹੈ | 1,50 | 1,41 | 1,25 | 0,94 | 0,75 | 0,62 ਹੈ | 0,53 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,31 | 0,27 |
| 80 | 25,40 ਹੈ | 1,76 | 1,41 | 1,32 | 1,17 | 0,88 | 0,71 | 0,58 | 0,50 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 |
| 85 | 26,97 ਹੈ | 1,65 ਹੈ | 1,32 | 1,24 | 1,11 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,27 | 0,23 |
| 90 | 28,54 | 1,56 | 1,25 | 1,17 | 1,05 | 0,79 | 0,62 ਹੈ | 0,52 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,22 |
| 95 | 30,11 | 1,48 | 1,19 | 1,11 | 0,99 | 0,75 | 0,59 | 0,49 | 0,42 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,21 |
| 100 | 31,69 ਹੈ | 1,41 | 1,13 | 1,06 | 0,94 | 0,71 | 0,56 | 0,47 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
-
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਰ ਚੀਜ਼
-
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ


