PANDAFOREST Makanema Okongoletsa Owoneka bwino a Plywood

Anti-Skid

Birch wathunthu

Eco-Wochezeka

Mwambo
PANDAFOREST Makanema Okongoletsa Owoneka bwino a Plywood
NKHANI NDI PHINDU
◎ Kapangidwe ka matabwa achilengedwe.
◎ Kugwira screw.
◎ Itha kupakidwa utoto, kusindikizidwa, kuphimbidwa kapena kupendekera ndi zotsatira zabwino kwambiri.
◎ M'mphepete mwa makina osalala.
◎ Kudula ndi njira mwaukhondo.
◎ Tili ndi kusinthika kosintha makonda, utali, m'lifupi mwake.
◎ Ikupezeka mu utali wa 8-ft, 9-ft ndi 10-ft.
◎ Imapezeka m'malilime ndi mbiri ya groove kuti muyike mosavuta.
◎ Ubwino waukulu, PANDAforest ili pachimake chopanga ndipo R&D ya matabwa a melamine ku China, imatha kupereka mapangidwe ndi njira zaposachedwa kwambiri pa nthawi yoyamba.
◎ Fakitale yopangira gwero ili ndi mapangidwe athunthu ndi mitundu, ndipo masauzande masauzande a mapangidwe ndi mitundu akhoza kusinthidwa makonda.
◎ Ubwino wa Cluster, timagwira ntchito m'mafakitale angapo kuti tipereke mtengo wotsika mtengo.
◎ Fakitale yolumikizana ya PANDAforest ndi imodzi mwamafakitole akale kwambiri komanso okhwima kwambiri a melamine board ku China, yokhala ndi zabwino komanso zotulutsa zazikulu.
◎ Thandizani FSC ndi PEFC zokololedwa mwalamulo. ndipo ikugwirizana ndi mpweya wa E0.
◎ Support OEM / ODM utumiki.
THAWANI NTCHITO
Zokwanira bwino pakubowola, mphero, kupaka utoto, lacquering, zokutira laminating.
◎ Mipando ya muofesi & yogona
◎ Makabati kapena mashelufu
◎ Zinthu zokongoletsera
◎ Kuyala pansi
◎ Zikopa zapakhomo
◎ Kuyika khoma
◎ Mabodi obowola
◎ matabwa osema
Surface Veneers
Pandaforest Fancy Veneered Plywood Decorative Panels akupezeka mitundu yapamtunda
Zofotokozera
| Gulu | Kukula | Sanja pamwamba | Kulemera (kg/shiti) | Zida Zazikulu | Packing Unit (mapepala) | ||||||
| AA | 1220x2440x1mm | /-/ | 2.8 | MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220x2440x1.5mm | /-/ | 4.2 | MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220x2440x2mm | /-/ | 5.7 | MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220x2440x2.5mm | /-/ | 7.2 | MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220x2440x3mm | /-/ | 8.5 | MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220x2440x5mm | /-/ | 10.4 | MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 12.5 | MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 18.2 | MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 24.2 | MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 30.2 | MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 36.2 | MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 42.5 | MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 50.5 | MDF | 25 |
| KUKHALA KWA FORMALDEHYDE: E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Layer up: Cross-oriented | |||||||||||
| Chinyezi: 8% - 15% (panthawi yotumiza) | |||||||||||
| Dimensional Tolerances: ± 0.3mm | |||||||||||
| Kuwongoka: ± 1.5mm | |||||||||||
| Kachulukidwe: 650kg/m³ (pafupifupi) | |||||||||||
| Zomatira: E0 | |||||||||||
| Gulu Lophatikiza: Kwa misomali, mabawuti ndi zomangira | |||||||||||
| Kumaliza: Nkhope zopanda mchenga, mchenga / T&G | |||||||||||
| Chizindikiro: Pallet iliyonse ya PANDAFOREST plywood imalembedwa kamodzi kokha ndi dzina lazogulitsa kuti lizizindikiritsa komanso umboni wotsatira miyezo yoyendetsera zinthu. | |||||||||||
| Kusungirako: Sungani pazinyalala pamtunda wa 1800mm pamalo opanda pake, ndikuphimba kuti zisaume koma kulola mpweya wabwino. | |||||||||||
| Chitsime: Mitengo yobzala |
-
Design Zonse
-
Technology Support










