PANDAFOREST Eucalyptus Plywood

Anti-Skid
THEATRUM

Plena Birch
MATERIA

Eco-friendly
ENVIRONMENT

Consuetudinem
DESIGN OMNIA
Facie ac Back Grade
PANDAforest Eucalyptus plywood generatur in duos gradus superficies primarias: B et C, B cum B repraesentans qualitatem superiorem. Plywood proprie ut BBCC vel CD signatur, ubi littera initialis gradus faciem et ultimam litteram gradus posteriorem significat.
Plywood machinata est cum bracteis Combi transversim posita ad vires mechanicas optimize. Connexiones filum liquefactum adhibentur ad hiatus redigendos et praestandam duritiem et structuram integritatem praestantem.
01
Features & BENEFICIIS
◎ Superficies leve, laeve, durum.
◎ Vim altam praebet ratio ponderis ad.
◎ Praeclarae vetustatis ac roboris notae.
Features densitatis uniformis et proprietates mechanicae constanter stabiles.
◎ fabricari ad dimensiones strictas tolerantias.
◎ comprehensive praebet amplitudines et crassitudines.
◎ Customization options available for specific project needs.
◎ Robur machinatum proprietates et consuetudinis crassitudines postulantibus enucleari possunt.
◎ Confert ad laborem reductum tempus et ad impensas altiore project.
◎ subsidia silvestria sustinentia cum certificationibus FSC et PEFC et emissionibus obsecundantia est.
◎ OEM/ODM officia praebet.
Usus finis
Eucalyptus plywood vulgo in variis applicationibus cum constructione, supellectili et inceptis decoratioribus adhibetur. Color versatilis et textura aptam faciunt tam umbraticis quam uncinis foris. Applicationes typicae ab supellectile et spatio scrutando ad parietem et ad laquearia ornamenta, juncturas, scamna, declivia, et varia DIY incepta, ut oratores pixides, signage, et linamenta pro vehiculis et trailers.
01
Specifications
| Gradus | Magnitudo | Accumsan up | Pondus (kg / sheet) | Core Materials | Stipare Unit (schedae) | |||||
| BBCC | 1220x2440x2.7mm | /-/ | 4.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 285 vel 350 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3mm | /-/ | 5.2 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 250 vel 300 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3.6mm | /-/ | 6.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 190 vel 225 | |||||
| BBCC | 1220x2440x4mm | /-/ | 7 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 215 vel 250 | |||||
| BBCC | 1220x2440x5.2mm | /-/-/ | 9 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 145 vel 170 | |||||
| BBCC | 1220x2440x6mm | /-/-/ | 10.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 125 vel 155 | |||||
| BBCC | 1220x2440x9mm | /-/-/ | 15.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 85 vel 100 | |||||
| BBCC | 1220x2440x12mm | /-/-/-/ | 20.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 65 vel 75 | |||||
| BBCC | 1220x2440x15mm | /-/-/-/-/ | 25.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 45 vel 60 | |||||
| BBCC | 1220x2440x18mm | /-/-/-/-/-/ | 31 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 43 or 50 | |||||
| BBCC | 1220x2440x21mm | /-/-/-/-/-/-/ | 36.5 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 37 vel 45 | |||||
| BBCC | 1220x2440x25mm | /-/-/-/-/-/-/-/ | 43 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 31 vel 37 | |||||
| BBCC | 1220x2440x28mm | /-/-/-/-/-/-/-/-/-/ | 48 | Eucalyptus / Combi / Poplar | 27 vel 32 |
OEM ordines praebere possumus secundum requisita tua et cum te operari, ut notam tuam plywood construas. Please contact our OEM Service Team.
China Forest Products Supple Co., Ltd.
-
Design Res
-
Technology Support
0102







