PANDAFOREST Fancy Veneered Plywood Dekorasi Panel

Anti-Skid

Birch lengkap

Ramah lingkungan

adat
PANDAFOREST Fancy Veneered Plywood Dekorasi Panel
FITUR & MANFAAT
◎ Tekstur kayu alami.
◎ Kapabilitas nyekeli sekrup.
◎ Bisa dicet, dicithak, dilapisi utawa dilaminasi kanthi asil sing apik banget.
◎ Pinggir mesin sing mulus.
◎ Potong lan rute kanthi resik.
◎ Kita duwe keluwesan kanggo ngatur properti, dawa, lebar tartamtu.
◎ Kasedhiya ing dawane 8-ft, 9-ft lan 10-ft.
◎ Kasedhiya ing basa lan profil alur kanggo instalasi gampang.
◎ Kauntungan inti, PANDAforest ana ing bunder inti produksi lan R&D papan melamin ing China, bisa nyedhiyakake desain lan proses produk paling anyar ing wiwitan.
◎ Pabrik sumber duwe desain lan warna sing lengkap, lan puluhan ewu desain lan warna bisa disesuaikan.
◎ Kauntungan kluster, kita kerja ing pirang-pirang pabrik pangolahan bebarengan kanggo nyedhiyakake rega sing paling murah.
◎ Pabrik gabungan PANDAforest minangka salah sawijining pabrik papan melamin sing paling wiwitan lan paling diwasa ing China, kanthi kualitas apik lan output gedhe.
◎ Ndhukung sumber daya FSC lan PEFC sing dipanen kanthi sah. lan tundhuk karo emisi E0.
◎ Dhukungan layanan OEM/ODM.
END GUNA
Cocog banget kanggo pengeboran, panggilingan, lukisan, lacquering, lapisan laminating.
◎ Perabot Kantor & Perumahan
◎ Lemari utawa rak
◎ Barang hiasan
◎ Lantai laminate
◎ Kulit lawang
◎ Panel dinding
◎ Papan berlubang
◎ Papan ukiran
Veneers lumahing
PANDAforest Fancy Veneered Plywood Decorative Panels kasedhiya jinis veneer permukaan
Spesifikasi
| kelas | Ukuran | Lapisan munggah | Bobot (kg/lembar) | Materi Inti | Packing Unit (lembar) | ||||||
| AA | 1220x2440x1mm | //-/ | 2.8 | MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220x2440x1.5mm | //-/ | 4.2 | MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220x2440x2mm | //-/ | 5.7 | MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220x2440x2.5mm | //-/ | 7.2 | MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220x2440x3mm | //-/ | 8.5 | MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220x2440x5mm | //-/ | 10.4 | MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | //-/ | 12.5 | MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | //-/ | 18.2 | MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | //-/ | 24.2 | MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | //-/ | 30.2 | MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | //-/ | 36.2 | MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | //-/ | 42.5 | MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | //-/ | 50.5 | MDF | 25 |
| EMISI FORMALDEHIDA: E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Layer munggah: Cross-oriented | |||||||||||
| Isi Kelembapan: 8% - 15% (nalika dikirim) | |||||||||||
| Toleransi dimensi: ± 0.3mm | |||||||||||
| Straightness: ± 1.5mm | |||||||||||
| Kapadhetan: 650 kg/m³ (kira-kira) | |||||||||||
| Adhesive: E0 | |||||||||||
| Kelompok Gabungan: Kanggo paku, baut lan sekrup | |||||||||||
| Rampung: rai tanpa ampelas, amplas / T&G | |||||||||||
| Branding: Saben palet plywood PANDAFOREST dicap paling ora sepisan kanthi jeneng produk kanggo identifikasi lan bukti kepatuhan karo standar kontrol manufaktur | |||||||||||
| Panyimpenan: Simpen ing level bearers ing pusat maksimal 1800mm kanthi cetha saka lemah, lan tutup supaya garing nanging ngidini ventilasi. | |||||||||||
| Sumber: Perkebunan Kayu |
-
Desain Kabeh
-
Dhukungan Teknologi










