PADANforest – PP פלסטיק דיקט

אנטי החלקה

ליבנה מלאה

ידידותי לסביבה

מִנְהָג
תכונות ויתרונות
משטח כפול הוא חלק, מבריק וקשה.
עמיד יתר על המידה ללחות, קור, קרינת UV, חומצות, אלקליות, ריקבון וריקבון פטרייתי.
קל משקל וחיתוך קל.
חוזק ועמידות מצוינים.
גודל מדויק, ניתן להתאים אישית לצרכים שלך חדים.
מפחית את זמן העבודה ועלויות העבודה
תמכו במשאבים שנאספו באופן חוקי ב-FSC ו-PEFC.
תמיכה בשירות OEM/ODM.
שימוש סיום
בניין ובנייה
תעשיית הרכב
עיצוב פנימי וחיצוני
אגרנות וגדרות
אֲרִיזָה
פנים וגב
פני השטח של דיקט פלסטיק PADANforest עמידים לחומצות ולאלקליות, אנטי קורוזיה, עמיד למים ועמיד בפני שחיקה. זמין בשלושה צבעים נפוצים לבחירה - ירוק, כחול ואפור. שכבות פלסטיק בעובי 0.5 מ"מ, ערך עמידות בפני שחיקה מ-2500 R עד 3000 R (EN 438-2) בהתאם לציפוי.
מפרטים
| צִיוּן | גוֹדֶל | משקל (ק"ג/גיליון) | חומרי ליבה | יחידת אריזה (גליונות) |
| א.א | 1220x2440x6 מ"מ | 11 | ליבנה מלאה | 110 או 135 |
| א.א | 1220x2440x9 מ"מ | 16.5 | ליבנה מלאה | 75 או 90 |
| א.א | 1220x2440x12 מ"מ | 22 | ליבנה מלאה | 55 או 67 |
| א.א | 1220x2440x15 מ"מ | 27.5 | ליבנה מלאה | 45 או 54 |
| א.א | 1220x2440x18 מ"מ | 33 | ליבנה מלאה | 37 או 45 |
| א.א | 1220x2440x21 מ"מ | 38.5 | ליבנה מלאה | 32 או 39 |
| א.א | 1220x2440x25 מ"מ | 46 | ליבנה מלאה | 27 או 32 |
| צִיוּן | גוֹדֶל | משקל (ק"ג/גיליון) | חומרי ליבה | יחידת אריזה (גליונות) |
| א.א | 1250x2500x6 מ"מ | 11.5 | ליבנה מלאה | 110 או 135 |
| א.א | 1250x2500x9 מ"מ | 17.5 | ליבנה מלאה | 75 או 90 |
| א.א | 1250x2500x12 מ"מ | 23 | ליבנה מלאה | 55 או 67 |
| א.א | 1250x2500x15 מ"מ | 59 | ליבנה מלאה | 45 או 54 |
| א.א | 1250x2500x18 מ"מ | 34.5 | ליבנה מלאה | 37 או 45 |
| א.א | 1250x2500x21 מ"מ | 40.5 | ליבנה מלאה | 32 או 39 |
| א.א | 1250x2500x25 מ"מ | 48.5 | ליבנה מלאה | 27 או 32 |
מלבד המידות הסטנדרטיות הרגילות של 1220 מ"מ על 2440 מ"מ ו-1250 מ"מ על 2500 מ"מ, זמינים גם אורכים מיוחדים (רוחב מקסימלי 2000 מ"מ ואורך מקסימלי 6000 מ"מ). מידות מיוחדות זמינות לפי בקשה - ייתכנו דרישות לכמות מינימלית לכל מימד מיוחד.
-
עיצוב הכל -
תמיכה טכנולוגית











