Pannello truciolare maschio e femmina PANDAforest

Antiscivolo

Betulla piena

Eco-compatibile

Costume
Legame
Penetrazione profonda, bloccaggio di ogni strato di impiallacciatura. Adesivi fenolici speciali su misura incollati trasversalmente e resistenti alle intemperie secondo EN 314-2 / classe 6.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
◎ Superficie antiscivolo e resistente all'usura.
◎ Eccellente resistenza e durata.
◎ Proprietà meccaniche stabili.
◎ Può essere personalizzato in base alle tue esigenze.
◎ Economico e rispettoso dell'ambiente.
◎ Supportare le risorse raccolte legalmente secondo gli standard FSC e PEFC.
◎ Supporta il servizio OEM/ODM.
USO FINALE
◎ Pavimento Vans
◎ Pavimento dei rimorchi
◎ Ponteggi da costruzione
◎ Palchi, terrazze
◎ Campi e impianti sportivi
◎ Strutture e attrezzature per parchi giochi
◎ Fai da te
Viso e schiena
PADANforest - Superficie in compensato antiscivolo disponibile in cinque colori comuni tra cui scegliere: nero, marrone, grigio, rosso e blu. Densità del rivestimento antiscivolo 220 g/m2, può essere realizzato in antiscivolo monofacciale o bifacciale. Valore di resistenza all'usura da 800 R a 1500 R (EN 438-2) a seconda del rivestimento.
Specifiche
| Tipo | Misurare | Mettiti a strati | Peso (kg/foglio) | Materiali di base | Unità di imballaggio (fogli) | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x12mm | /=/ | 22.5 | Pino / Pioppo | 50 | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x15mm | /=/ | 28 | Pino / Pioppo | 40 | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x17mm | /=/ | 32 | Pino / Pioppo | 35 | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x18mm | /=/ | 33.5 | Pino / Pioppo | 35 | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x19mm | /=/ | 35.5 | Pino / Pioppo | 35 | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x21mm | /=/ | 39.5 | Pino / Pioppo | 30 | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x22mm | /=/ | 41 | Pino / Pioppo | 31 | ||||||
| T&G | Dimensioni: 1220x2440x25mm | /=/ | 47 | Pino / Pioppo | 25 |
| EMISSIONE DI FORMALDEIDE: E0 ≤0,03 | |||||||||||
| Stratificazione: orientata in senso incrociato | |||||||||||
| Contenuto di umidità: 8% – 15% (al momento della spedizione) | |||||||||||
| Tolleranze dimensionali: ±0,3 mm | |||||||||||
| Rettilineità: ±1,5 mm | |||||||||||
| Densità: 630 kg/m³ (circa) | |||||||||||
| Adesivo: E0 | |||||||||||
| Gruppo di giunzione: per chiodi, bulloni e viti | |||||||||||
| Finitura: levigatura / T&G / verniciatura dei bordi. | |||||||||||
| Marchio: ogni pallet di compensato PANDAFOREST è marchiato almeno una volta con il nome del prodotto per l'identificazione e la prova della conformità agli standard di controllo della produzione | |||||||||||
| Conservazione: conservare su supporti piani a un'altezza massima di 1800 mm, ben distanti dal suolo, e coprire per mantenerli asciutti ma consentire la ventilazione. | |||||||||||
| Fonte: Legname da piantagione |
-
Progetta tutto
-
Supporto tecnologico




