Ua Zaj duab xis Faced Plywood Manufacturing
Leave Your Message
H20 Beams | Pob zeb Formwork Slab Ntoo Beams

H20 Kab

H20 Beams | Pob zeb Formwork Slab Ntoo Beams

Kev ua tau zoo thiab kev ntseeg siab ntawm peb H20 Beam ntau yam, tsim kom tau raws li kev xav tau ntawm kev tsim kho niaj hnub no. Peb H20 Formwork Beams thiab H20 Timber Beams yog tsim los rau lub zog, durability, thiab adaptability, kom ntseeg tau tias lawv haum seamlessly rau ntau yam kev tsim kho. Qhov zoo tshaj plaws rau kev txhawb nqa cov qauv tsim, cov kab teeb no muab qhov sib npaug ntawm cov qauv tsim thiab kev ua haujlwm zoo, ua rau lawv nyiam xaiv ntawm cov kws tshaj lij. Nrog peb H20 Beams, txhim khu kev nyab xeeb thiab ceev ntawm koj cov haujlwm tsim kho.


  1. Ob qho kawg muaj lub hau yas ruaj ruaj tiv thaiv kev tawg ntxov ntawm chord xaus.
  2. Ntxiv mus, cov khoom zoo tshaj plaws ntoo zoo khoom Spruce / Fir chords ua ke nrog SENSO yam ntxwv LVL webs lav siab tshaj qhov nruab nrab.
    ua 1n2m

    Anti-skid

    Kev ua tau zoo
    ua 2hy8

    Tag nrho Birch

    KHOOM
    ua 35j

    Eco-Friendly

    Ib puag ncig
    tx4c 7

    Kev cai

    DESIGN NYIAJ

    PANDAFOREST H20 Kab

    Tag nrho ua los ntawm cov ntoo loj nyob rau hauv ib tug tag nrho mechanicized txoj kev, peb beam yog ke, muaj zog thiab ntau yam. Nws tuaj yeem siv tau ob qho tib si raws li cov kab teeb ci tseem ceeb, ob qho tib si raws li cov kab nruab nrab hauv kev ua tiav ntawm cov pob zeb ua vaj tse, ob qho tib si raws li kev txhawb nqa hauv cov phab ntsa kaw. Nyob rau hauv ua ke nrog nrog peb shuttering zaj duab xis ntsib plywood, lub beam tsim ib tug ua tiav shuttering system nrhiav nws lub ntsiab pab nyob rau hauv lub realization ntawm txhua yam ntawm lub ru tsev.

    Kev tsim kho thiab tsim los muab cov kab teeb pom kev zoo thiab txhim khu kev qha, PANDAforest H20 kab teeb muab cov qauv siab ruaj khov ntawm qhov hnyav.

    PANDAFOREST H20 Beams Nta & Cov txiaj ntsig

    SAIB NTAWM LUB SIJ HAWM:

    Raws li qhov ua tau zoo tshaj plaws, ua tib zoo ua haujlwm thiab kev tsim kho thev naus laus zis, PANDAforest H20 kab teeb muaj lub neej ua haujlwm ntev dua li cov khoom siv.

    Kev tiv thaiv cap system:

    Ob qhov kawg muaj lub hau yas ruaj ruaj tiv thaiv kev tawg ntxov ntawm lub chord xaus, thiab ua rau lub neej ua haujlwm ntawm lub kaw lus kaw.

    Center cov websites:

    Lub hauv paus webs ua los ntawm SENSO tus qauv LVL nrog cov khoom siv kho tshuab muaj zog yog qhov tsim nyog rau kev siv cov khoom siv thauj khoom hauv cheeb tsam sab nraum zoov.

    ◎ Tag nrho loj customizable.

    ◎ Muab Kev Pabcuam OEM.

    ◎ Txhua qhov ntev tau yooj yim txheeb xyuas los ntawm cov xim coded kawg ntu.

    ◎ Lub teeb yuag thiab ntau yam. Chamfered npoo kom yooj yim tuav.

    ◎ Txhim kho sai dua li cov kev xaiv ib txwm muaj.

    ◎ Muaj zog thiab rov siv tau.

    ◎ Engineered ncaj thiab ua haujlwm zoo ib yam.

    ◎ Tau los ntawm ib puag ncig zoo cog ntoo,

    ◎ PANDAFOREST H20 Beams muaj tag nrho Chain of Custody raws li FSC thiab PEFC.

    THOV SIV

    Kev txhawb nqa tuaj yeem muab tso rau ntawm kab teeb ntawm txhua qhov chaw thiab tuaj yeem siv rau hauv txhua hom kev ua haujlwm.

    ◎ Ceiling formworks

    ◎ Phab ntsa formworks

    ◎ Choj formworks

    ◎ Tunnel formworks

    ◎ Cov ntawv tshwj xeeb

    ◎ Scaffolding

    ◎ Ua haujlwm platforms

    H20-beams-3-1024x683hnl
    Beam qhov siab 200 hli ± 2 hli
    Sab nraud qhov siab 40 mm ± 0.6 hli
    Sab nraud dav 80 hli 0.8mm /-1.2 hli
    Core thickness 28 mm ± 1 hli
    Length Muaj 1.95m, 2.45m, 2.65m, 2.9m, 3.3m, 3.6, 3.9m, 4.9m, 6m Tshwj xeeb qhov ntev muaj los ntawm kev thov - tej zaum yuav muaj qhov tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis ib qhov tshwj xeeb.

    Versatility nyob rau hauv daim ntawv thov

    Specifications

    PANDAforest H20 Beams Load Table

    Pem teb thickness (cm) Tag nrho cov load (kN / m2) Qhov deb ntawm crossbeams (m) Xaiv qhov kev ncua deb ntawm lub ntsiab kab teeb (m)
    0,50 ua 0,625 ib 0,667 ib 0,75 ib 1,00 ib 1,25 ib 1,50 ib 1,75 ib 2,00 ib 2,25 ib 2,50 ib 3,00 ib 3,50 ib
    10 4,38 ib 3,70 ib 3,43 ib 3,35 ib 3,22 ib 2,93 ib 2,72 ib 2,50 ib 2,31 ib 2,16 ib 2,04 ib 1,93 ib 1,70 ib 1,45 ib
    12 4,91 ib 3,50 ib 3,24 ib 3,17 ib 3,05 ib 2,77 ib 2,57 ib 2,36 ib 2,19 ib 2,05 ib 1,92 ib 1,82 ib 1,52 ib 1,30 ib
    14 5,43 ib 3,32 ib 3,09 ib 3,02 ib 2,91 ib 2,64 ib 2,45 ib 2,24 ib 2,08 ib 1,94 ib 1,82 ib 1,64 ib 1,37 ib 1,18
    16 5,95 ib 3,19 ib 2,96 ib 2,90 ib 2,79 ib 2,54 ib 2,35 ib 2,14 ib 1,98 ib 1,85 ib 1,66 ib 1,50 ib 1,25 ib 1,07 ib
    18 6,48 ib 3,07 ib 2,85 ib 2,79 ib 2,69 ib 2,44 ib 2,25 ib 2,06 ib 1,90 ib 1,72 ib 1,53 ib 1,38 ib 1,15 0,99 ua
    20 7,00 Nws 2,97 ib 2,76 ib 2,70 ib 2,60 ib 2,36 ib 2,17 ib 1,97 ib 1,82 ib 1,59 ib 1,42 ib 1,28 ib 1,07 ib 0,91 ib
    22 7,53 ib 2,88 ib 2,68 ib 2,62 ib 2,52 ib 2,29 ib 2,09 ib 1,90 ib 1,69 ib 1,48 ib 1,32 ib 1,19 ib 0,99 ua 0,85 ib
    24 8,05 ib 2,81 ib 2,61 ib 2,55 ib 2,45 ib 2,23 ib 2,02 ib 1,84 ib 1,58 ib 1,39 ib 1,23 1,11 0,93 ua 0,80 ua
    26 8,57 ib 2,74 ib 2,54 ib 2,49 ib 2,39 ib 2,18 ib 1,95 ib 1,73 ib 1,49 ib 1,30 ib 1,16 1,04 ib 0,87 ib 0,75 ib
    28 9,10 ib 2,67 ib 2,48 ib 2,43 ib 2,34 ib 2, 12 1,89 ib 1,63 ib 1,40 ib 1,23 1,09 ib 0,98 ua 0,82 ib 0,71 ib
    30 9,68 ib 2,61 ib 2,43 ib 2,38 ib 2,29 ib 2,06 ib 1,83 ib 1,54 ib 1,32 ib 1,15 1,03 ib 0,93 ua 0,77 ib 0,65 ib
    35 11,25 ib 2,49 ib 2,31 ib 2,26 ib 2,18 ib 1,90 ib 1,59 ib 1,32 ib 1,14 ib 0,99 ua 0,89 ib 0,80 ua 0,66 ib 0,56 ib
    40 12,83 ib 2,38 ib 2,21 ib 2,17 ib 2,07 ib 1,74 ib 1,39 ib 1,16 1,00 ib 0,87 ib 0,78 ib 0,70 ua 0,58 ib 0,49 ib
    45 14,40 Nws 2,29 ib 2,13 ib 2,07 ib 1,94 ib 1,55 ib 1,24 ib 1,04 ib 0,89 ib 0,78 ib 0,69 ib 0,62 ib 0,51 ib 0,44 ib
    50 15,97 ib 2,22 ib 2,03 ib 1,96 ib 1,84 ib 1,40 ib 1,12 0,94 ib 0,80 ua 0,70 ua 0,62 ib 0,56 ib 0,46 ib 0,40 ib
    55 17,54 ib 2,15 ib 1,93 ib 1,87 ib 1,69 ib 1,27 ib 1,02 ib 0,85 ib 0,73 ib 0,63 ib 0,56 ib 0,51 ib 0,42 ib 0,36 ib
    60 19,11 ib 2,07 ib 1,85 ib 1,75 ib 1,56 ib 1,17 ib 0,94 ib 0,78 ib 0,66 ib 0,58 ib 0,52 ib 0,46 ib 0,39 ib 0,33 ib
    65 20,68 ib 1,98 ib 1,72 ib 1,62 ib 1,44 ib 1,08 ib 0,87 ib 0,72 ib 0,61 ib 0,54 ib 0,48 ib 0,43 ib 0,36 ib 0,31 ib
    70 22,26 ib 1,91 ib 1,60 ib 1,50 ib 1,34 ib 1,01 ib 0,81 ib 0,66 ib 0,57 ib 0,50 ua 0,44 ib 0,40 ib 0,33 ib 0,28 ib
    75 23,83 ib 1,85 ib 1,50 ib 1,41 ib 1,25 ib 0,94 ib 0,75 ib 0,62 ib 0,53 ua 0,47 ib 0,41 ib 0,37 ib 0,31 ib 0,27 ib
    80 25,40 Nws 1,76 ib 1,41 ib 1,32 ib 1,17 ib 0,88 ib 0,71 ib 0,58 ib 0,50 ua 0,44 ib 0,39 ib 0,35 ib 0,29 ib 0,25 ib
    85 26,97 ib 1,65 ib 1,32 ib 1,24 ib 1,11 0,83 ua 0,66 ib 0,55 ib 0,47 ib 0,41 ib 0,37 ib 0,33 ib 0,27 ib 0,23 ib
    90 28,54 ib 1,56 ib 1,25 ib 1,17 ib 1,05 ib 0,79 ib 0,62 ib 0,52 ib 0,44 ib 0,39 ib 0,35 ib 0,31 ib 0,26 ib 0,22 ib
    95 30,11 ib 1,48 ib 1,19 ib 1,11 0,99 ua 0,75 ib 0,59 ua 0,49 ib 0,42 ib 0,37 ib 0,33 ib 0,29 ib 0,25 ib 0,21 ib
    100 31,69 ib 1,41 ib 1,13 1,06 ib 0,94 ib 0,71 ib 0,56 ib 0,47 ib 0,40 ib 0,35 ib 0,31 ib 0,28 ib 0,23 ib 0,20 ib
     

    Muab One-stop OEM & ODM Kev Pabcuam

    Peb tuaj yeem muab OEM xaj raws li koj qhov yuav tsum tau ua thiab ua haujlwm nrog koj los tsim koj tus kheej plywood hom. Thov hu rau peb Pab Pawg Pabcuam OEM.

    Tuam Tshoj Forest Products Supply Co., Ltd.
    • Tsim Txhua Yam

    • Kev them nyiaj yug Technology

    Tiv tauj peb
    p-kev pab-sab laug 9ud
    H20-beamsos 7
    0102 ib