ʻO PANDAFOREST Nā Paneli Hoʻohiwahiwa Plywood Veneered

Anti-Skid

Birch piha

Pilikia kaiaola

Kuʻuna
ʻO PANDAFOREST Nā Paneli Hoʻohiwahiwa Plywood Veneered
NUI & POMAIKAI
◎ ʻAno lāʻau maoli.
◎ Hiki ke hoʻopaʻa i ka wili.
◎ Hiki ke pena ʻia, paʻi ʻia, uhi ʻia a laminated me nā hopena maikaʻi loa.
◎ ʻO nā ʻaoʻao maʻalahi.
◎ ʻOki a me nā ala maʻemaʻe.
◎ Loaʻa iā mākou ka maʻalahi e hana i nā waiwai kikoʻī, nā lōʻihi, nā laula.
◎ Loaʻa ma 8-ft, 9-ft a me 10-ft ka lōʻihi.
◎ Loaʻa ma ka ʻōlelo a me ka profile groove no ka hoʻokomo maʻalahi.
◎ ʻO ka pōmaikaʻi nui, aia ʻo PANDAforest i ka pōʻai kumu o ka hana a me ka R&D o nā papa melamine ma Kina, hiki ke hāʻawi i nā hoʻolālā huahana hou loa a me nā kaʻina hana i ka manawa mua.
◎ Loaʻa i ka hale hana kumu nā hoʻolālā a me nā kala piha, a hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻumi tausani o nā hoʻolālā a me nā kala.
◎ ʻO ka pōmaikaʻi Cluster, hana mākou i nā mea kanu hoʻoili like ʻole e hāʻawi i ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa.
◎ ʻO ka hale hana hui o PANDAforest kekahi o nā hale hana papa melamine mua loa ma Kina, me ka maikaʻi a me nā huahana nui.
◎ Kākoʻo iā FSC a me PEFC i nā kumuwaiwai i ʻohi ʻia ma ke kānāwai. a ua kūpaʻa ʻo E0 emissions.
◎ Kākoʻo i ka lawelawe OEM/ODM.
Hoʻopau i ka hoʻohana
Kūpono loa no ka wili ʻana, wili, pena, lacquering, coating laminating.
◎ Nā lako hale keʻena a me nā hale noho
◎ Nā keʻena a i ʻole nā papa
◎ Nā mea kāhiko
◎ ʻO ka papahele laminate
◎ ʻili puka
◎ Pāpā pā
◎ Nā papa ʻūhā
◎ Nā papa kālai
Nā ʻili ʻili
PANDAforest Fancy Veneered Plywood Decorative Panels loaʻa nā ʻano veneers ili
Nā kikoʻī
| Papa | Nui | Hoʻopili i luna | Kaumaha (kg/pepa) | Na Mea Koko | Hui Pūʻulu (pepa) | ||||||
| AA | 1220x2440x1mm | /-/ | 2.8 | MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220x2440x1.5mm | /-/ | 4.2 | MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220x2440x2mm | /-/ | 5.7 | MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220x2440x2.5mm | /-/ | 7.2 | MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220x2440x3mm | /-/ | 8.5 | MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220x2440x5mm | /-/ | 10.4 | MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 12.5 | MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 18.2 | MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 24.2 | MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 30.2 | MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 36.2 | MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 42.5 | MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 50.5 | MDF | 25 |
| FORMALDEHYDE EMISSION:E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Layer up: Ke kuʻemaka | |||||||||||
| ʻIke wai: 8% - 15% (i ka manawa o ka hoʻouna ʻana) | |||||||||||
| Nā Manaʻo hoʻomanawanui:±0.3mm | |||||||||||
| Pololei:±1.5mm | |||||||||||
| Māmā:650 kg/m³ (kokoke) | |||||||||||
| Hoʻopili: E0 | |||||||||||
| Hui Hui: No na kui, bolts a me na wili | |||||||||||
| Hoʻopau: Nā maka i hoʻopaʻa ʻole ʻia, ke one / T&G | |||||||||||
| Branding: ʻO kēlā me kēia papa o PANDAFOREST plywood ua hōʻailona ʻia ma ka liʻiliʻi loa me ka inoa huahana no ka ʻike a me nā hōʻike o ka hoʻokō ʻana i nā kūlana mana hana. | |||||||||||
| Waihona: E kūʻai ma luna o nā mea lawe pae ma nā kikowaena kiʻekiʻe 1800mm ma kahi mamao loa mai ka lepo, a uhi i kahi maloʻo akā e ʻae i ka ea. | |||||||||||
| Kumu: Ka laau kanu |
-
Hoʻolālā i nā mea a pau
-
Kākoʻo ʻenehana










