PandaFOREST Fancy Wuraren Kayan Ado Plywood

Anti-Skid

Cikakken Birch

Eco-Friendly

Custom
PandaFOREST Fancy Wuraren Kayan Ado Plywood
SIFFOFI & AMFANIN
◎ Nau'in itace na halitta.
◎ Ƙwaƙwalwar riƙewa.
◎ Za a iya fenti, bugu, shafa ko kuma lanƙwasa tare da kyakkyawan sakamako.
◎ Gefuna masu laushi.
◎ Yanke da hanyoyi da tsafta.
◎ Muna da sassauci don keɓance takamaiman kaddarorin, tsayi, nisa.
◎ Akwai a tsayin 8-ft, 9-ft da 10-ft.
◎ Akwai shi cikin harshe da bayanan tsagi don sauƙin shigarwa.
◎ Core amfani, PANDAforest ne a cikin core da'irar na samarwa da kuma R & D na melamine allon a kasar Sin, iya samar da sabon samfurin kayayyaki da kuma matakai a karon farko.
◎ Ma'aikatar tushen tana da cikakkun zane-zane da launuka, kuma ana iya daidaita dubun dubatar kayayyaki da launuka.
◎ Cluster fa'ida, muna aiki a cikin masana'antar sarrafawa da yawa tare don samar da farashi mafi arha.
◎ Masana'antar haɗin gwiwar gandun daji ta PANDA na ɗaya daga cikin masana'antun hukumar melamine na farko kuma mafi girma a cikin Sin, tare da inganci mai kyau da kayan sarrafawa.
◎ Tallafawa FSC da PEFC albarkatun da aka girbe bisa doka. kuma ya dace da fitar da E0.
◎ Goyan bayan sabis na OEM/ODM.
KARSHEN AMFANI
Mafi dacewa da hakowa, milling, zanen, lacquering, shafi laminating.
◎ Ofis & Kayan Wuta
◎ Ministoci ko shelves
◎ Kayan ado
◎ Laminate bene
◎ Fatun kofa
◎ Falon bango
◎ Allolin da aka huda
◎ Allolin sassaƙa
Surface Veneers
PANDA dazuzzuka Fancy Veneered Plywood Ado Panels samuwa iri na saman veneers
Ƙayyadaddun bayanai
| Daraja | Girman | Layer up | Nauyi (kg/zane) | Core Materials | Rukunin tattara kaya (zanen gado) | ||||||
| AA | 1220x2440x1mm | /-/ | 2.8 | MDF | 600 | ||||||
| AA | 1220x2440x1.5mm | /-/ | 4.2 | MDF | 400 | ||||||
| AA | 1220x2440x2mm | /-/ | 5.7 | MDF | 300 | ||||||
| AA | 1220x2440x2.5mm | /-/ | 7.2 | MDF | 250 | ||||||
| AA | 1220x2440x3mm | /-/ | 8.5 | MDF | 200 | ||||||
| AA | 1220x2440x5mm | /-/ | 10.4 | MDF | 120 | ||||||
| AA | 1220x2440x6mm | /-/ | 12.5 | MDF | 100 | ||||||
| AA | 1220x2440x9mm | /-/ | 18.2 | MDF | 70 | ||||||
| AA | 1220x2440x12mm | /-/ | 24.2 | MDF | 50 | ||||||
| AA | 1220x2440x15mm | /-/ | 30.2 | MDF | 40 | ||||||
| AA | 1220x2440x18mm | /-/ | 36.2 | MDF | 35 | ||||||
| AA | 1220x2440x21mm | /-/ | 42.5 | MDF | 30 | ||||||
| AA | 1220x2440x25mm | /-/ | 50.5 | MDF | 25 |
| KYAUTA FORMALDEHYDE: E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Layer up: Cross-oriented | |||||||||||
| Abubuwan Danshi: 8% - 15% (a lokacin aikawa) | |||||||||||
| Haƙuri na Girma: ± 0.3mm | |||||||||||
| Madaidaici: ± 1.5mm | |||||||||||
| Yawa: 650 kg/m³ (kimanin) | |||||||||||
| Bayani: E0 | |||||||||||
| Ƙungiyar haɗin gwiwa: Don kusoshi, kusoshi da sukurori | |||||||||||
| Gama: Fuskoki marasa yashi, yashi / T&G | |||||||||||
| Sa alama: Kowane pallet na PANDAFOREST plywood ana yiwa alama aƙalla sau ɗaya tare da sunan samfurin don ganowa da shaidar yarda da ka'idodin sarrafa masana'antu | |||||||||||
| Adana: Adana a kan masu ɗaukar matakin a matsakaicin cibiyoyin 1800mm da kyau daga ƙasa, kuma rufe don bushewa amma ba da izinin samun iska. | |||||||||||
| Source: katako na shuka |
-
Zane Komai
-
Tallafin Fasaha










