PADANforest - PP Plasta Lamenligno

Kontraŭglitado

Plena Betulo

Ekologia Amika

Kutimo
Trajtoj & Avantaĝoj
Duobla surfaco estas glata, brila kaj malmola.
Treege imuna al humideco, malvarmo, UV-radiado, acidoj, alkalioj, putrado kaj funga kadukiĝo.
Malpeza pezo kaj facila tranĉo.
Bonega forto kaj fortikeco.
Ekzakta grandeco, Povas esti personecigita laŭ viaj bezonoj akraj.
Reduktas labortempon kaj laborkostojn
Subtenu FSC kaj PEFC laŭleĝe rikoltitaj rimedoj.
Subtenu OEM/ODM-servon.
FINA UZO
Konstruado kaj konstruo
Veturila industrio
Interna kaj ekstera dezajno
Tabeloj kaj bariloj
Pakado
Vizaĝo kaj Dorso
La surfaco de PADANforest plasta lamenligno estas acida kaj alkala imuna, kontraŭ-koroda, akvorezista kaj eluziĝo-imuna. Disponebla en tri komunaj koloroj por elekti - Verda, Blua kaj griza. Plastaj tavoloj 0.5mm dikaj, Eluziĝorezista valoro de 2500 R ĝis 3000 R (EN 438-2) depende de la tegaĵo.
Specifoj
| Grado | Grandeco | Pezo (kg/folio) | Kernaj Materialoj | Pakumo (folioj) |
| AA | 1220x2440x6mm | 11 | Plena Betulo | 110 aŭ 135 |
| AA | 1220x2440x9mm | 16.5 | Plena Betulo | 75 aŭ 90 |
| AA | 1220x2440x12mm | 22 | Plena Betulo | 55 aŭ 67 |
| AA | 1220x2440x15mm | 27.5 | Plena Betulo | 45 aŭ 54 |
| AA | 1220x2440x18mm | 33 | Plena Betulo | 37 aŭ 45 |
| AA | 1220x2440x21mm | 38.5 | Plena Betulo | 32 aŭ 39 |
| AA | 1220x2440x25mm | 46 | Plena Betulo | 27 aŭ 32 |
| Grado | Grandeco | Pezo (kg/folio) | Kernaj Materialoj | Pakumo (folioj) |
| AA | 1250x2500x6mm | 11.5 | Plena Betulo | 110 aŭ 135 |
| AA | 1250x2500x9mm | 17.5 | Plena Betulo | 75 aŭ 90 |
| AA | 1250x2500x12mm | 23 | Plena Betulo | 55 aŭ 67 |
| AA | 1250x2500x15mm | 59 | Plena Betulo | 45 aŭ 54 |
| AA | 1250x2500x18mm | 34.5 | Plena Betulo | 37 aŭ 45 |
| AA | 1250x2500x21mm | 40.5 | Plena Betulo | 32 aŭ 39 |
| AA | 1250x2500x25mm | 48.5 | Plena Betulo | 27 aŭ 32 |
Krom la regulaj normaj dimensioj de 1220mm x 2440mm kaj 1250mm x 2500mm, ankaŭ specialaj longoj estas disponeblaj (maksimuma larĝo 2000mm kaj maksimuma longo 6000mm). Specialaj dimensioj haveblaj laŭ peto - povas ekzisti postuloj por minimuma kvanto per speciala dimensio.
-
Dezajni Ĉion -
Teknologia Subteno











