PANDAFOREST Eukalyptussperrholz

Rutschfest

Volle Birke

Umweltfreundlich

Brauch
Qualität von Vorder- und Rückseite
FUNKTIONEN UND VORTEILE
◎ Weist eine leichte, glatte und harte Oberfläche auf.
◎ Bietet ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht.
◎ Bekannt für seine hervorragende Haltbarkeit und robuste Stärke.
◎ Zeichnet sich durch gleichmäßige Dichte und durchweg stabile mechanische Eigenschaften aus.
◎ Mit präzisen Abmessungen und strengen Toleranzen hergestellt.
◎ Bietet ein umfassendes Sortiment an Größen und Stärken.
◎ Anpassungsoptionen für spezifische Projektanforderungen verfügbar.
◎ Auf Anfrage können technische Festigkeitseigenschaften und kundenspezifische Dicken entwickelt werden.
◎ Trägt zur Reduzierung der Arbeitszeit und der Gesamtprojektkosten bei.
◎ Unterstützt nachhaltige Forstwirtschaftspraktiken mit FSC- und PEFC-Zertifizierungen und entspricht den E1-Emissionsvorschriften.
◎ Bietet OEM/ODM-Dienste.
ENDVERWENDUNG
Technische Daten
| Grad | Größe | Mehrlagig | Gewicht (kg/Blatt) | Kernmaterialien | Verpackungseinheit (Blatt) | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 2,7 mm | /-/ | 4.5 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 285 oder 350 | |||||
| BBCC | 1220x2440x3mm | /-/ | 5.2 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 250 oder 300 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 3,6 mm | /-/ | 6.5 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 190 oder 225 | |||||
| BBCC | 1220x2440x4mm | /-/ | 7 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 215 oder 250 | |||||
| BBCC | 1220 x 2440 x 5,2 mm | /-/-/ | 9 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 145 oder 170 | |||||
| BBCC | 1220x2440x6mm | /-/-/ | 10.5 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 125 oder 155 | |||||
| BBCC | 1220x2440x9mm | /-/-/ | 15.5 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 85 oder 100 | |||||
| BBCC | 1220x2440x12mm | /-/-/-/ | 20,5 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 65 oder 75 | |||||
| BBCC | 1220x2440x15mm | /-/-/-/-/ | 25,5 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 45 oder 60 | |||||
| BBCC | 1220x2440x18mm | /-/-/-/-/-/ | 31 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 43 oder 50 | |||||
| BBCC | 1220x2440x21mm | /-/-/-/-/-/-/ | 36,5 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 37 oder 45 | |||||
| BBCC | 1220x2440x25mm | /-/-/-/-/-/-/-/ | 43 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 31 oder 37 | |||||
| BBCC | 1220x2440x28mm | /-/-/-/-/-/-/-/-/-/ | 48 | Eukalyptus / Kombi / Pappel | 27 oder 32 |
-
Alles gestalten
-
Technischer Support







