PANDAforest Tongue & Groove Particleboard

Anti-Skid

Puno nga Birch

Eco-Friendly

Custom
Pagbugkos
Lawom nga pagsulod, pag-lock sa matag layer sa veneer. Espesyal nga custom-made phenolic adhesives cross-bonded weather resistant glueing sumala sa EN 314-2 / class 6.
MGA FEATURES UG BENEPISYO
◎ Slip-resistant ug Wear resistant surface.
◎ Maayo kaayo nga kusog ug kalig-on.
◎ Lig-on nga mekanikal nga mga kabtangan.
◎ Mahimong ipasibo sa imong mga panginahanglanon.
◎ Madaginot ug mahigalaon sa kinaiyahan.
◎ Suportahi ang FSC ug PEFC nga legal nga naani nga mga kapanguhaan.
◎ Suportahi ang serbisyo sa OEM/ODM.
KATAPUSAN NGA PAGGAMIT
◎ Salog sa Van
◎ Salog sa mga Trailer
◎ Konstruksyon nga scaffolding
◎ Mga yugto, mga terasa
◎ Mga natad sa sports ug pasilidad
◎ Mga istruktura ug kagamitan sa dulaanan
◎ DIY
Nawong ug Likod
PADANforest - Antislip Trans plywood surface nga anaa sa lima ka komon nga kolor para pilion - itom, brown, grey, pula ug asul. Ang densidad sa antislip coating 220g/m2, mahimong himoon nga single-sided anti-slip o double-sided anti-slip. Pagsul-ob sa kantidad sa resistensya gikan sa 800 R hangtod 1500 R (EN 438-2) depende sa coating.
Mga detalye
| Type | Gidak-on | Layer up | Timbang (kg/panid) | Panguna nga mga Materyal | Yunit sa Pagputos (mga sheet) | ||||||
| T&G | 1220x2440x12mm | // | 22.5 | Pino / Poplar | 50 | ||||||
| T&G | 1220x2440x15mm | // | 28 | Pino / Poplar | 40 | ||||||
| T&G | 1220x2440x17mm | // | 32 | Pino / Poplar | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x18mm | // | 33.5 | Pino / Poplar | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x19mm | // | 35.5 | Pino / Poplar | 35 | ||||||
| T&G | 1220x2440x21mm | // | 39.5 | Pino / Poplar | 30 | ||||||
| T&G | 1220x2440x22mm | // | 41 | Pino / Poplar | 31 | ||||||
| T&G | 1220x2440x25mm | // | 47 | Pino / Poplar | 25 |
| FORMALDEHYDE EMISSION:E0 ≤0.03 | |||||||||||
| Layer up: Cross-oriented | |||||||||||
| Moisture Content: 8% - 15% (sa panahon sa pagpadala) | |||||||||||
| Mga Dimensyon nga Pagtugot: ± 0.3mm | |||||||||||
| Pagkatul-id: ± 1.5mm | |||||||||||
| Densidad:630 kg/m³ (gibanabana) | |||||||||||
| Papilit: E0 | |||||||||||
| Joint Group: Para sa mga lansang, bolts ug screw | |||||||||||
| Paghuman: sanding / T&G / mga sulud sa pintura. | |||||||||||
| Pagmarka:Ang matag pallet sa PANDAFOREST plywood gimarkahan nga labing menos kausa nga adunay ngalan sa produkto alang sa pag-ila ug ebidensya sa pagsunod sa mga sumbanan sa pagkontrol sa paggama | |||||||||||
| Pagtipig: Tipigi ang mga tigdala sa lebel sa labing taas nga 1800mm nga mga sentro nga layo sa yuta, ug tabonan aron magpabilin nga uga apan tugoti ang bentilasyon | |||||||||||
| Tinubdan: Plantasyon nga kahoy |
-
Disenyo sa Tanan
-
Suporta sa Teknolohiya




